當(dāng)前位置: 資訊> 江蘇省關(guān)于提前下達(dá)2022年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算和工作任務(wù)清單的通知
江蘇省關(guān)于提前下達(dá)2022年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算和工作任務(wù)清單的通知
各設(shè)區(qū)市、縣(市)財政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,相關(guān)省級單位:
根據(jù)《財政部關(guān)于提前下達(dá)2022年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知》(財農(nóng)〔2021〕114號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于預(yù)下達(dá)2022年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付部分政策任務(wù)清單的通知》(蘇農(nóng)辦計財〔2021〕54號),現(xiàn)將2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助、動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)部分預(yù)算提前下達(dá)你們(詳見附件1),相應(yīng)工作任務(wù)清單一并下達(dá)(詳見附件2)。有關(guān)事項通知如下:
一、本次下達(dá)的2022年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算和工作任務(wù)清單是中央提前下達(dá)的資金預(yù)算和預(yù)下達(dá)工作任務(wù)清單。2022年實際下達(dá)資金額度、工作任務(wù)清單及對應(yīng)績效目標(biāo),根據(jù)財政部和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正式文件下達(dá)后另行確定。
二、各地要加快資金執(zhí)行,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財政局要密切合作,盡快將工作任務(wù)和資金落實到具體項目、具體主體,并組織實施,落實比例不低于預(yù)下達(dá)工作任務(wù)的70%。
三、各地要依有關(guān)法律法規(guī)及專項資金管理辦法規(guī)范資金管理,確保涉農(nóng)資金管理“陽光操作”,全面推進(jìn)公開公示等制度,做好資金監(jiān)管。市縣通過2022年省與市縣財政結(jié)算辦理,列“農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入”結(jié)算項目,支出列“213農(nóng)林水支出”,待2022年預(yù)算執(zhí)行年度開始后,按程序及時支付使用,并做好相關(guān)預(yù)算編制工作。
四、下達(dá)給省級預(yù)算單位的中央資金請列“2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用”科目;非部門預(yù)算單位的中央資金下達(dá)到省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳,由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳按照財政國庫集中支付的要求撥付至相關(guān)項目單位。
附件:1.2022年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金提前下達(dá)表
2.2022年中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付部分政策配套任務(wù)清單
江蘇省財政廳 江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年12月14日
2022年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金提前下達(dá)表
序號 | 市縣別 | 合計 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金 | 動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | ||||||
約束性任務(wù) | 小計 | 約束性任務(wù) | 指導(dǎo)性任務(wù) | 小計 | 約束性任務(wù) | 指導(dǎo)性任務(wù) | |||||
實施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 | 開展綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn) | 開展輪作試點(diǎn) | 促進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用 | 強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助 | |||||||
合計 | 130096 | 68613 | 46594 | 11000 | 30000 | 4070 | 1524 | 14889 | -119 | 15008 | |
1 | 南 京 市 | 5120.64 | 1021 | 3960.00 | 3960 | 139.64 | 2.52 | 137.12 | |||
2 | 無 錫 市 | 96.26 | 90.00 | 90 | 6.26 | 6.26 | |||||
3 | 江 陰 市 | 75.59 | 50 | 25.59 | 25.59 | ||||||
4 | 宜 興 市 | 1156.45 | 1110.00 | 75 | 1035 | 46.45 | 46.45 | ||||
5 | 徐 州 市 | 5760.84 | 3211 | 1482.50 | 687.5 | 795 | 1067.34 | -6.00 | 1073.34 | ||
6 | 豐 縣 | 2275.37 | 1689 | 150.00 | 150 | 436.37 | -2.00 | 438.37 | |||
7 | 沛 縣 | 3193.51 | 1839 | 735.00 | 735 | 619.51 | -4.00 | 623.51 | |||
8 | 睢 寧 縣 | 3368.71 | 1912 | 1200.00 | 1200 | 256.71 | -3.22 | 259.93 | |||
9 | 新 沂 市 | 2443.19 | 350 | 1437.50 | 687.5 | 750 | 655.69 | -3.00 | 658.69 | ||
10 | 邳 州 市 | 5087.01 | 2195 | 2187.50 | 687.5 | 1500 | 704.51 | -5.00 | 709.51 | ||
11 | 常 州 市 | 483.22 | 350.00 | 300 | 50 | 133.22 | -1.00 | 134.22 | |||
12 | 溧 陽 市 | 1821.14 | 440 | 1350.00 | 1350 | 31.14 | 31.14 | ||||
13 | 蘇 州 市 | 338.90 | 150 | 150.00 | 150 | 38.90 | 38.90 | ||||
14 | 常 熟 市 | 122.13 | 100 | 22.13 | 22.13 | ||||||
15 | 張家港市 | 997.79 | 270 | 717.50 | 687.5 | 30 | 10.29 | -0.52 | 10.81 | ||
16 | 昆 山 市 | 1671.02 | 30 | 1635.00 | 600 | 1035 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | ||
17 | 太 倉 市 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 11.54 | ||||||
18 | 南 通 市 | 1565.36 | 630 | 735.00 | 735 | 200.36 | -3.00 | 203.36 | |||
19 | 海 安 市 | 2199.35 | 1012 | 762.50 | 687.5 | 75 | 424.85 | -2.00 | 426.85 | ||
20 | 如 東 縣 | 2562.01 | 1479 | 555.00 | 555 | 528.01 | -6.00 | 534.01 | |||
21 | 啟 東 市 | 1912.59 | 1740.00 | 1740 | 172.59 | -2.00 | 174.59 | ||||
22 | 如 皋 市 | 2771.80 | 1484 | 777.50 | 687.5 | 90 | 510.30 | -5.00 | 515.30 | ||
23 | 連云港市 | 4824.44 | 2703 | 1812.50 | 687.5 | 1125 | 308.94 | -3.00 | 311.94 | ||
24 | 東 海 縣 | 8383.92 | 5707 | 2187.50 | 687.5 | 1500 | 489.42 | -3.00 | 492.42 | ||
25 | 灌 云 縣 | 3778.10 | 3124 | 450.00 | 450 | 204.10 | -2.00 | 206.10 | |||
26 | 灌 南 縣 | 1613.71 | 1287 | 326.71 | -2.00 | 328.71 | |||||
27 | 淮 安 市 | 6373.61 | 3903 | 1842.50 | 687.5 | 1155 | 628.11 | -6.08 | 634.19 | ||
28 | 漣 水 縣 | 2392.05 | 1444 | 630.00 | 630 | 318.05 | -1.00 | 319.05 | |||
29 | 盱 眙 縣 | 3169.48 | 2401 | 480.00 | 480 | 288.48 | -3.00 | 291.48 | |||
30 | 金 湖 縣 | 1806.90 | 1746 | 60.90 | 60.90 | ||||||
31 | 鹽 城 市 | 1878.98 | 620 | 555.00 | 555 | 703.98 | -8.00 | 711.98 | |||
32 | 響 水 縣 | 2337.28 | 1093 | 900.00 | 900 | 344.28 | -4.00 | 348.28 | |||
33 | 濱 海 縣 | 1635.61 | 800 | 300.00 | 300 | 535.61 | -6.00 | 541.61 | |||
34 | 阜 寧 縣 | 1459.91 | 1033 | 75.00 | 75 | 351.91 | -6.00 | 357.91 | |||
35 | 射 陽 縣 | 4749.45 | 3383 | 762.50 | 687.5 | 75 | 603.95 | -3.00 | 606.95 | ||
36 | 建 湖 縣 | 641.91 | 500 | 141.91 | 141.91 | ||||||
37 | 東 臺 市 | 5667.79 | 2973 | 2037.50 | 687.5 | 1350 | 657.29 | -7.84 | 665.13 | ||
38 | 揚(yáng) 州 市 | 1528.44 | 1374 | 154.44 | -1.00 | 155.44 | |||||
39 | 寶 應(yīng) 縣 | 1129.48 | 1056 | 73.48 | -1.00 | 74.48 | |||||
40 | 儀 征 市 | 923.65 | 432 | 450.00 | 450 | 41.65 | 41.65 | ||||
41 | 高 郵 市 | 4420.38 | 1451 | 2762.50 | 687.5 | 75 | 2000 | 206.88 | 206.88 | ||
42 | 鎮(zhèn) 江 市 | 570.15 | 508 | 62.15 | -0.76 | 62.91 | |||||
43 | 丹 陽 市 | 1300.33 | 551 | 687.50 | 687.5 | 61.83 | 61.83 | ||||
44 | 揚(yáng) 中 市 | 257.91 | 244 | 13.91 | 13.91 | ||||||
45 | 句 容 市 | 454.75 | 388 | 66.75 | -1.10 | 67.85 | |||||
46 | 泰 州 市 | 890.79 | 717 | 173.79 | 173.79 | ||||||
47 | 興 化 市 | 2229.37 | 1218 | 762.50 | 687.5 | 75 | 248.87 | -2.00 | 250.87 | ||
48 | 靖 江 市 | 333.74 | 267 | 66.74 | 66.74 | ||||||
49 | 泰 興 市 | 1452.17 | 987 | 75.00 | 75 | 390.17 | -3.00 | 393.17 | |||
50 | 宿 遷 市 | 2009.95 | 1805 | 204.95 | -3.00 | 207.95 | |||||
51 | 沭 陽 縣 | 5540.83 | 3392 | 1500.00 | 1500 | 648.83 | -4.00 | 652.83 | |||
52 | 泗 陽 縣 | 2319.20 | 742 | 1377.50 | 687.5 | 690 | 199.70 | -2.00 | 201.70 | ||
53 | 泗 洪 縣 | 5803.30 | 2902 | 2637.50 | 687.5 | 1950 | 263.80 | -6.00 | 269.80 | ||
54 | 省太湖 漁管辦 | 384 | 384 | 384 | |||||||
55 | 省滆湖 漁管辦 | 250 | 250 | 250 | |||||||
56 | 省高寶邵伯湖漁管辦 | 200 | 200 | 200 | |||||||
57 | 省洪澤湖漁管辦 | 350 | 350 | 350 | |||||||
58 | 省駱馬湖漁管辦 | 260 | 260 | 260 | |||||||
59 | 省監(jiān)獄 管理局 | 315 | 315 | 315 | |||||||
60 | 省農(nóng)墾 集團(tuán) | 600 | 600 | 600 | |||||||
61 | 省沿海 集團(tuán) | 825 | 825 | 825 | |||||||
備注:提前下達(dá)非部門預(yù)算單位資金1425萬元,其中省農(nóng)墾集團(tuán)600萬元、省沿海集團(tuán)825萬元。 |
- 暫無評論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 江蘇省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 江蘇省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 重慶市財政局關(guān)于提前下達(dá)2022年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算指標(biāo)的通知
- 海南省財政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知
- 河北省2022年中央財政提前下達(dá)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付項目實施方案的通知
- 四川省關(guān)于2021年第三批農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼投檔結(jié)果的補(bǔ)充公示
- 手機(jī)版:江蘇省關(guān)于提前下達(dá)2022年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算和工作任務(wù)清單的通知