基本參數(shù)
- 品牌:凱粒萊
- 型號(hào):4YZP-2C
- 分類(lèi):玉米收獲機(jī)
- 配套功率:65馬力
- 工作幅寬:122cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):2
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
凱粒萊4YZP-2C玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱(chēng) | / | 4YZP-2C自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗 、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | SD4DW3Z1 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 渦輪增壓 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw | 48 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5200×1680×2640 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1220 |
**大通過(guò)高度 | mm | 2220 |
**小離地間隙 | mm | 230 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~5.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | h㎡/h | 2.0~4.0 |
單位面積燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≤35 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)形式 | / | 鏈耙式 |
摘穗機(jī)構(gòu)形式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥式 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 定刀 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 / 軸流式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ430 / φ280 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀切碎式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1130 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 簡(jiǎn)易式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 變速驅(qū)動(dòng)橋 / 轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋 |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前橋鼓剎 |
軸距 | mm | 2000 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1230 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1260 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-20 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
凱粒萊4YZP-2C自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]18900[遼寧大連]16600[內(nèi)蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]13300[天津]20280[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價(jià)格
凱粒萊4YZP-2C自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西晉中市 | 4YZP-2C | 52000 | 22400 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZP-2C | 68900 | 18900 |
2023 | 遼寧丹東市 | 4YZP-2C | 65000 | 20400 |
2021 | 云南曲靖市 | 4YZP-2C | 77600 | 22000 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZP-2C | 60000 | 18900 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZP-2C | 57000 | 18900 |
2023 | 遼寧本溪市 | 4YZP-2C | 61000 | 20400 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
凱粒萊4YZP-2C玉米收獲機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多