基本參數(shù)
- 品牌:江華
- 型號:4YZP-4J
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:248cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):4
- 行距:52cm
產(chǎn)品介紹
江華4YZP-4J玉米收獲機技術參數(shù)
4YZP-4J型自走式玉米收獲機 | |||||
產(chǎn)品規(guī)格表 | |||||
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 | 適用機型 | |
果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
1 | 型號名稱 | / | 4YZP-4W型自走式玉米收獲機 | √ | |
2 | 結(jié)構型式 | / | ?輪式 □履帶式 ?摘穗 ?剝皮 □籽粒直收 □秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 | √ | |
3 | 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4C6-120C31 | √ | |
4 | 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 安徽全柴動力股份有限公司 | √ | |
5 | 配套發(fā)動機結(jié)構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | √ | |
6 | 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 89 | √ | |
7 | 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | √ | |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6106x2676x2760 | √ | |
9 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 | √ | |
10 | 行距 | mm | 520 | √ | |
11 | 工作幅寬 | mm | 2480 | √ | |
12 | **小離地間隙 | mm | 280 | √ | |
13 | 作業(yè)速度 | km/h | 2.8-6.5 | √ | |
14 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.5-1.2 | √ | |
15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
16 | 果穗升運器布置位置 | / | □左置 □中置 ?右置 | √ | |
17 | 果穗升運器結(jié)構型式 | / | 刮板式 | √ | |
18 | 摘穗機構型式 | / | 板式 | √ | |
19 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 | √ | |
20 | 剝皮機構型式 | / | 全膠輥 | √ | |
21 | 剝皮輥數(shù)量 | 個 | 14 | √ | |
22 | 割臺型式 | / | □立式 ?臥式 | √ | |
23 | 割刀型式 | / | / | / | |
24 | 脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / | / | |
25 | 脫粒滾筒型式 | / | / | / | |
26 | 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | / | |
27 | 風扇數(shù)量 | 個 | 2 | √ | |
28 | 風扇型式 | / | 離心式 | √ | |
29 | 風扇直徑 | mm | φ430/φ460 | √ | |
30 | 凹板篩型式 | / | / | / | |
31 | 清選篩型式 | / | / | / | |
32 | 卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 | √ | |
33 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | / | / | |
34 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | / | / | |
35 | 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | / | / | |
36 | 秸稈切碎回收機構型式 | / | / | / | |
37 | 秸稈切碎回收機構位置 | / | / | / | |
38 | 秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / | / | |
39 | 駕駛室型式 | / | □無 □簡易式 ?普通式 □封閉式 | √ | |
40 | 變速機構型式 | / | 機械式 | √ | |
41 | 驅(qū)動型式(前、后) | / | □液壓驅(qū)動 ?機械驅(qū)動 □ 其他 | √ | |
42 | 驅(qū)動方式 | ?四驅(qū) □ 兩驅(qū) | |||
43 | 制動器型式(前/后) | / | 前:盤式 后:/ | √ | |
44 | 軸距 | mm | 2365 | √ | |
45 | 導向輪輪距 | mm | 1750 | √ | |
46 | 驅(qū)動輪輪距 | mm | 1780 | √ | |
47 | 導向輪輪胎規(guī)格 | / | 7.5-16 | √ | |
48 | 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-20 | √ | |
49 | 履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / | / | |
50 | 履帶寬度 | mm | / | / | |
51 | 履帶軌距 | mm | / | / | |
52 | 打(壓)捆機構數(shù)量 | 個 | / | / | |
53 | 打(壓)捆機構型式 | / | □方草捆 □圓草捆 | / | |
54 | 打(壓)捆機構打結(jié)器型式 | / | / | / | |
55 | 打(壓)捆機構打結(jié)器數(shù)量 | 個 | / | / | |
備注 | 整機外形尺寸測量狀態(tài)為:樣機停放在硬化檢測場地上,輪胎氣壓正常,割臺置于安全卡鎖定位置,所有可活動的工作部件均置于收起(使樣機外形尺寸**小)位置。對本機型不適用的項目劃“/”。 |
農(nóng)機補貼
山東江華4YZP-4J自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
山東江華4YZP-4J自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧撫順市 | 4YZP-4J | 150000 | 50000 |
2023 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-4J | 139300 | 50000 |
2023 | 陜西寶雞市 | 4YZP-4J | 168000 | 55800 |
2023 | 黑龍江七臺河市 | 4YZP-4J | 135000 | 42800 |
2023 | 內(nèi)蒙古興安盟 | 4YZP-4J | 148000 | 45900 |
2023 | 甘肅平?jīng)鍪?/td> | 4YZP-4J | 140000 | 55800 |
2023 | 山東煙臺市 | 4YZP-4J | 143500 | 53500 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
江華4YZP-4J玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多