當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 東汽英福萊DQ400輪式拖拉機(jī)
東汽英福萊DQ400輪式拖拉機(jī)
詢(xún)底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:東汽英福萊
- 型號(hào):DQ400
- 分類(lèi):拖拉機(jī)
- 配套功率:40馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:后輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:125升
- 軸距:1880毫米
產(chǎn)品介紹
東汽英福萊DQ400拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
整機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 英福萊 |
型號(hào) | / | DQ400 | |
型式 | / | 4×2 兩輪驅(qū)動(dòng) | |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3780×1750×2130 | |
軸距 | mm | 1880 | |
輪距(前輪/后輪)或規(guī)矩 | mm | 1200、1300(常用)、1400、1500/1200、1300、1400(常用)、1500 | |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)調(diào)整/有級(jí)調(diào)整 | |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 315 | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1910 | |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 740/1100 | |
**大配重(前/后) | kg | 108/360 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8/4/0 | |
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)2.65、3.85、5.25、8.1、11.4、16.53、22.57、34.58 后退3.94、5.71、7.79、12.1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器鏈接方式 | / | 直聯(lián) | |
啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |
駕駛室或安全架 | 型號(hào) | / | 400.46.001 |
型式 | / | 兩柱式 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 新柴 |
型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
型號(hào) | / | C490BT-8 | |
企業(yè)名稱(chēng) | / | 浙江薪柴股份有限公司 | |
吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |
缸徑×沖程 | mm | 90×100 | |
排量 | L | 2.54 | |
壓縮比 | / | 18:01 | |
標(biāo)定功率 | kw | 29.4 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
噴油泵型式、型號(hào) | / | BQ2000 | |
噴油嘴型式、型號(hào) | / | KBAL-POOIFL | |
空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 油浴式、KMI60 | |
啟動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 1DQJ1409EP | |
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | |
前照燈 | 型號(hào) | / | 45-1254 |
燃油箱 | 型號(hào) | / | 400.50.011 |
工作壓力 | kpa | 10 | |
容積 | L | 125 | |
消聲器 | 消聲腔尺寸(直徑×長(zhǎng)) | mm | 130×500 |
消聲器重量 | kg | 5.4 | |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線(xiàn)轉(zhuǎn)閥式 | |
制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式 | |
傳動(dòng)系 | 離合器型式 | / | 干式雙作用 |
變速箱型式 | / | 4×(2+1)組成式 | |
變速箱換擋方式 | / | 嚙合套 | |
中央傳動(dòng)型式 | / | 螺旋圓錐齒輪副 | |
變速器型式 | / | 四行星輪、閉式 | |
**終傳動(dòng)方式 | / | 行星齒輪式 | |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 | |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kpa | 90-120/80-120 | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) | |
調(diào)節(jié)方式 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié) | |
液壓油泵型式、型號(hào) | / | 齒輪泵、CBN-E312FL | |
液壓輸出裝置 | / | 2組多路閥 | |
安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16+0.5 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 半獨(dú)立式1型 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
東汽英福萊DQ400輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
東汽英福萊DQ400輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|
二手拖拉機(jī)
東方紅-400拖拉機(jī)
價(jià)格1.58萬(wàn)
2011年 | 河北2024-08-26東風(fēng)DF554-3輪式拖拉機(jī)
價(jià)格5.5萬(wàn)
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機(jī)
價(jià)格3.3萬(wàn)
2022年 | 100小時(shí) | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格4.7萬(wàn)
2016年 | 900小時(shí) | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機(jī)
價(jià)格3.89萬(wàn)
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-07-01東風(fēng)DF704-M輪式拖拉機(jī)
價(jià)格4.6萬(wàn)
2020年 | 359小時(shí) | 黑龍江2024-06-23
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
東汽英福萊DQ400拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多