當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 種植施肥機(jī)械 > 水稻插秧機(jī) > 常柴厚生2ZS-6水稻插秧機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:厚生
- 型號(hào):2ZS-6
- 分類:水稻插秧機(jī)
產(chǎn)品介紹
厚生2ZS-6水稻插秧機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 2ZS-6 | ||||
外形 | 長度(mm) | 2370 | |||
寬度(mm) | 1930 | ||||
高度(mm) | 910 | ||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 190 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)名稱 | MZ175(B8EA0) | |||
型式 | 風(fēng)冷4沖程OHV發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
總排氣量[L(cc)] | 0.171(171) | ||||
功率/轉(zhuǎn)速[kW(PS)/rpm] | 3.3(4.5)/3600 | ||||
使用燃料 | 汽車用標(biāo)準(zhǔn)汽油(無鉛)92號(hào)以上 | ||||
油箱容量(L) | 4.0 | ||||
點(diǎn)火方式 | 無接點(diǎn)式電磁點(diǎn)火 | ||||
起動(dòng)方式 | 手拉起動(dòng)式 | ||||
單位作業(yè)量燃油消耗量(kg/hm2) | 2.0~5.6 | ||||
行駛部 | 車輪調(diào)節(jié) | 液壓式(上下) | |||
行走輪 | 結(jié)構(gòu)形式 | 粗輪轂橡膠輪胎 | |||
直徑(mm) | Φ660 | ||||
變速級(jí)數(shù)(級(jí)) | 前進(jìn)2級(jí)(插秧1級(jí))•后退1級(jí) | ||||
插秧部 | 插秧行數(shù)(行) | 6 | |||
插秧行距(cm) | 30 | ||||
插秧株距(cm) | 12•14•16•18•21 | ||||
插秧株數(shù)(株/3.3㎡ ) | 90•80•70•60•50 | ||||
插秧深度(cm) | 0.7~3.7(5級(jí)) | ||||
橫向取苗量(次) | 14、16、18 | ||||
縱向取苗量(mm) | 7~17 | ||||
作業(yè)速度(m/s) | 0.28~0.77 | ||||
路上行走速度(m/s) | 0.55~1.48 | ||||
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(h㎡/h) | 0.1~0.32 | ||||
秧苗 | 苗高(cm) | 10~25 | |||
葉齡(葉) | 2~4.5 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
常柴厚生2ZS-6水稻插秧機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
成交價(jià)格
常柴厚生2ZS-6水稻插秧機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽淮南市 | 2ZS-6 | 12000 | 5100 |
2023 | 河南固始縣 | 2ZS-6 | 19000 | 5700 |
2023 | 吉林長春市 | 2ZS-6 | 12100 | 3500 |
2023 | 黑龍江哈爾濱市 | 2ZS-6 | 11300 | 3800 |
2023 | 遼寧盤錦市 | 2ZS-6 | 15000 | 5600 |
2023 | 重慶市轄區(qū) | 2ZS-6 | 18200 | 5700 |
2023 | 湖北荊州市 | 2ZS-6 | 13200 | 4800 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手水稻插秧機(jī)
洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 安徽2024-03-31洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價(jià)格3.2萬
2020年 | 江蘇2024-03-02江蘇東洋2ZGQ-6E乘坐式高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2016年 | 400小時(shí) | 湖北2024-03-01亞美柯2ZB-6(RX-60AM)水稻缽苗乘坐式高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 吉林2023-10-15沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-31
相似水稻插秧機(jī)產(chǎn)品
厚生2ZS-6水稻插秧機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2023-05-16 10:42客服電話?! ?-來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版