當(dāng)前位置: 資訊> 江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機(jī)化處關(guān)于對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼違規(guī)投檔有關(guān)企業(yè)進(jìn)行約談的通知
江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機(jī)化處關(guān)于對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼違規(guī)投檔有關(guān)企業(yè)進(jìn)行約談的通知
各有關(guān)企業(yè):
在近期農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔審核過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)的產(chǎn)品涉嫌違規(guī)投檔。根據(jù)《農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為處理辦法(試行)》及農(nóng)機(jī)購(gòu)置政策有關(guān)規(guī)定,擬對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼投檔中11個(gè)涉嫌違規(guī)投檔的產(chǎn)品提出處理意見(詳見附件)。
請(qǐng)相關(guān)企業(yè)采取書面答復(fù)的方式對(duì)處理意見作出答復(fù),于2022年5月16日前反饋我處(蓋章掃描件)。我處根據(jù)書面答復(fù)意見,依照相關(guān)規(guī)定作出處理決定。逾期不予答復(fù)者,視為同意處理意見。
聯(lián)系人:柳振東電話:0791-86234564
郵箱:cyfzk86234564@163.com
附件:江西省2022年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼涉及投檔違規(guī)企業(yè)處理意見表.doc
2022年5月9日
江西省2022年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼涉及投檔違規(guī)企業(yè)處理意見表 | ||||||||||
序號(hào) | 分檔名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 產(chǎn)品投檔技術(shù)參數(shù) | 證書編號(hào) | 產(chǎn)品狀態(tài) | 不通過(guò)主要問(wèn)題 | 江西省擬處理意見 | 備注 |
1 | 單軸1-1.5m旋耕機(jī) | 福建省邵武華友農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GS11L-60 | 形式:單軸;耕幅:1m | 閩2017005 | 評(píng)閱不通過(guò) | 耕幅寬度為60cm,檔次要求1m | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2021年第三期 |
2 | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 江蘇銀濤智能裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKM-250 | 形式:單軸;耕幅:2.5m | T202132320050 | 評(píng)閱不通過(guò) | 刀軸型式為雙軸,檔次要求為單軸 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2021年第三期 |
3 | 單行自走式或2行及以上牽引式移栽機(jī) | 貴州華龍機(jī)械科技有限公司 | 移栽機(jī) | 2ZBX-2A | 形式:牽引式 ;行數(shù):2行 | 黔農(nóng)機(jī)2019006 | 評(píng)閱不通過(guò) | 結(jié)構(gòu)型式為懸掛式,檔次要求牽引式 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2021年第三期 |
4 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式移栽機(jī) | 貴州華龍機(jī)械科技有限公司 | 移栽機(jī) | 2ZBZ-2A | 形式:四輪乘坐自走式 ;行數(shù):2行 | 黔農(nóng)機(jī)2019005 | 評(píng)閱不通過(guò) | 結(jié)構(gòu)型式為手扶乘坐式,檔次要求四輪乘坐式 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2021年第三期 |
5 | 電池容量40-100V·A·h電動(dòng)果樹修剪機(jī) | 西安沃柯電子科技有限公司 | 電動(dòng)剪枝機(jī) | WT-25J | 配置要求:鋰電池、充電器通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)管部門授權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(cè);電池形式:鋰電池 ;鋰電池容量:67.2V·A·H | T202161610078 | 評(píng)閱不通過(guò) | 鋰電池容量為33.6V·A·H,檔次要求40V·A·H以上。 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2021年第三期 |
6 | 電池容量100-200V·A·h電動(dòng)果樹修剪機(jī) | 西安沃柯電子科技有限公司 | 電動(dòng)剪枝機(jī) | WT-30J | 配置要求:鋰電池、充電器通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)管部門授權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(cè) ;電池形式:鋰電池 ;鋰電池容量:134.4V·A·H | T202161610077 | 評(píng)閱不通過(guò) | 鋰電池容量為67.2V·A·H,檔次要求100V·A·H以上。 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2021年第三期 |
7 | 1.8m及以上往復(fù)式割草機(jī) | 慶陽(yáng)啃山牛收割科技發(fā)展有限公司 | 前懸掛往復(fù)式割草機(jī) | 4GL-120 | 割幅寬度:1.8m;切割器結(jié)構(gòu)型式:往復(fù)式式 | T202062620102 | 評(píng)閱不通過(guò) | 割幅為1.2m,檔次要求1.8m以上。 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2021年第三期 |
8 | 螺旋彈簧式喂料機(jī) | 青島普惠農(nóng)牧科技有限公司 | 螺旋彈簧式喂料機(jī) | 9WT-60-40 | 形式:螺旋彈簧式;配置:電機(jī);螺旋彈簧直徑:60mm;料管長(zhǎng)度:50m | T202000441306 | 評(píng)閱不通過(guò) | 料管長(zhǎng)度40m,檔次要求料管長(zhǎng)度50m | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2021年第三期 |
9 | 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 濰坊華博農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華博904 | 功率:90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) ;K值:28.06/29.72 | 部20180542 | 評(píng)閱不通過(guò) | 最小使用比質(zhì)量參數(shù)值小于39,不符合投檔參數(shù)要求 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2022年第四期 |
10 | 10m²以下連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 宜昌旺盛茶葉機(jī)械設(shè)備有限公司 | 茶葉炒干機(jī) | 6CCT-130 | 形式:連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) ;有效攤?cè)~(干燥)面積:7.5㎡ | 鄂2020418 | 評(píng)閱不通過(guò) | 結(jié)構(gòu)型式為滾筒式,檔次要求為連續(xù)自動(dòng)式 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2021年第三期 |
11 | 5-10m²百葉式茶葉烘干機(jī) | 福建安溪住佑茶葉機(jī)械有限公司 | 茶葉烘焙機(jī) | ZY-6CHZ-9 | 形式:百葉式茶葉烘干機(jī) ;有效攤?cè)~(干燥)面積:9㎡ | 閩2019002 | 評(píng)閱不通過(guò) | 結(jié)構(gòu)型式為托盤旋轉(zhuǎn)式,檔次要求為百葉式 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 | 2021年第四期 |
新聞來(lái)源地址: http://nync.jiangxi.gov.cn/
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 江西省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 江西省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 甘肅省關(guān)于2022年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼投檔違規(guī)企業(yè)處理決定的通報(bào)
- 吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于修訂《2021—2023年吉林省中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍》的通知
- 李生壽:與迪爾一路相伴,帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展
- 收割青小麥當(dāng)飼料,一畝地可賣1500元?農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:發(fā)現(xiàn)一起處理一起
- 手機(jī)版:江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機(jī)化處關(guān)于對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼違規(guī)投檔有關(guān)企業(yè)進(jìn)行約談的通知