當(dāng)前位置: 資訊> 四川省關(guān)于印發(fā)《四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用部分品目補貼額一覽表(2022年第一批修訂)》的通知
四川省關(guān)于印發(fā)《四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用部分品目補貼額一覽表(2022年第一批修訂)》的通知
各市(州)農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧)農(nóng)村局,相關(guān)企業(yè):
3月16日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、財政廳制定了《四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼額一覽表(2022年第一批)》。根據(jù)部省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼政策有關(guān)規(guī)定和要求,我們對病死畜禽處理設(shè)備、畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備、畜禽糞便翻堆設(shè)備、畜禽糞污固液分離機、軌道運輸機、果蔬干燥機、清糞機、撒(拋)肥機、沼液沼渣抽排設(shè)備、修剪機、鋪膜機共11個品目分類分檔和補貼額進(jìn)行了修訂,現(xiàn)印發(fā)你們,請認(rèn)真對照執(zhí)行。
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年3月23日
四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用部分品目補貼額一覽表(2022年第一批修訂).xlsx
四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用部分品目補貼額一覽表(2022年第一批修訂)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政最高補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬60—120cm的普通地膜覆蓋機 | 機引式;60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 300 | |
2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 機引式;作業(yè)幅寬≥120cm | 300 | |
3 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能;起壟高度≥10cm;不帶旋耕作業(yè) | 1200 | |
4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能;起壟高度≥10cm | 1800 | |
5 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.2-0.5m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.2m³≤料廂(肥箱)容積<0.5m³;拋撒寬度≥5m | 180 | |
6 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5-1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 450 | |
7 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 | |
8 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2-5m³固態(tài)肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 | |
9 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5-8m³固態(tài)肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 | |
10 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8-10m³固態(tài)肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 | |
11 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10-15m³固態(tài)肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 11000 | |
12 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 16000 | |
13 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5-10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 20000 | |
14 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10-15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 33000 | |
15 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 45000 | |
16 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 55000 | |
17 | 田間管理機械 | 修剪防護(hù)管理機械 | 修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作 | 330 | |
18 | 田間管理機械 | 修剪防護(hù)管理機械 | 修剪機 | 雙人茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 468 | |
19 | 田間管理機械 | 修剪防護(hù)管理機械 | 修剪機 | 鋰電容量4Ah以下電動果樹修剪機 | 鋰電池容量<4Ah;2.5cm≤剪切直徑,配備充電器1個、鋰電池不得少于2組,帶有安全防護(hù)功能。 | 300 | |
20 | 田間管理機械 | 修剪防護(hù)管理機械 | 修剪機 | 鋰電容量4Ah及以上電動果樹修剪機 | 鋰電池容量≥4Ah;2.5cm≤剪切直徑<4cm,配備充電器1個、鋰電池不得少于2組,帶有安全防護(hù)功能。 | 465 | |
21 | 田間管理機械 | 修剪防護(hù)管理機械 | 修剪機 | 鋰電容量4Ah以上電動果樹修剪機 | 鋰電池容量≥4Ah;4cm≤剪切直徑,配備充電器1個、鋰電池不得少于2組,帶有安全防護(hù)功能。 | 500 | |
22 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數(shù)量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 | |
23 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 900 | |
24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1300 | |
25 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 90-200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 2000 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數(shù) |
26 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 200-300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3300 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數(shù) |
27 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 300-400m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 4400 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數(shù) |
28 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 400-500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 5500 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數(shù) |
29 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 500m²及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 6600 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數(shù) |
30 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2-0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 1700 | 篩筒面積=3.14×篩筒直徑×篩筒長度 |
31 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 2200 | 篩筒面積=3.14×篩筒直徑×篩筒長度 |
32 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35-0.8m²糞污固液分離機 | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 3000 | |
33 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 3800 | |
34 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 有機廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置 | 盛料容積≥2m³、304不銹鋼材質(zhì)、厚度≥2毫米 | 1500 | |
35 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 16000 | |
36 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 30000 | |
37 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 60000 | |
38 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 90000 | |
39 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 120000 | |
40 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 150000 | |
41 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 21000 | |
42 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 43000 | |
43 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;3m³≤盛料容器容積<10m³ | 10000 | |
44 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 19000 | |
45 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 1.5-3m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 2100 | |
46 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 3-4m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥10kW | 3100 | |
47 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 4000 | |
48 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 | |
49 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 2-2.5m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 8000 | |
50 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 2.5-3m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 15000 | |
51 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 22000 | |
52 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 1.5kW及以上沼渣沼液抽排機 | 具有切碎切割機構(gòu);額定功率≥1.5kW | 200 | |
53 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 1.5m³及以上自走式沼液沼渣抽排設(shè)備 | 自走式;罐體容積≥1.5m³ | 1000 | |
54 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 0.5-1m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 2000 | |
55 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 1-2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 4000 | |
56 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 2-3m³降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 6000 | |
57 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 12000 | |
58 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 0.9-2m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 18000 | |
59 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 2-4m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 31000 | |
60 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 4m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 41000 | |
61 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積1-5m³廂式果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 900 | |
62 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m³廂式果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 1500 | |
63 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20-40m³廂式果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 3000 | |
64 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 4500 | |
65 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積1—5m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 1200 | |
66 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 5500 | |
67 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20—40m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 7500 | |
68 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 9500 | |
69 | 農(nóng)用搬運機械 | 農(nóng)用運輸機械 | 軌道運輸機 | 自走式平地軌道運輸機 | 包含驅(qū)動傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:自走式;配套動力類型:汽油機、柴油機或電動機(動力為電動機時,功率≥0.35kW,電池容量≥20A·h);結(jié)構(gòu)型式:雙向;軌道長度≥50米;軌道型式:齒條式、平面導(dǎo)軌式、打孔式、其他式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼、ML04Al冷鐓鋼或45號中碳鋼;軌道壁厚≥2.3mm | 1000元+10元/米(軌道長度) | 按成套設(shè)備補貼,單臺套補貼上限1萬元。軌道長度去尾取整。安裝、驗收完成后補貼。 |
70 | 農(nóng)用搬運機械 | 農(nóng)用運輸機械 | 軌道運輸機 | 自走式山地軌道運輸機 | 包含驅(qū)動傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:自走式;配套動力類型:汽油機、柴油機或電動機(動力為電動機時,功率≥2.2kW,電池容量≥40A·h);最大爬坡度≥35°;結(jié)構(gòu)型式:雙向;軌道長度≥100米;軌道型式:齒條式、打孔式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼;軌道壁厚≥2.5mm | 3000元+30元/米(軌道長度) | 按成套設(shè)備補貼,單臺套補貼上限3萬元。軌道長度去尾取整。安裝、驗收完成后補貼。 |
71 | 農(nóng)用搬運機械 | 農(nóng)用運輸機械 | 軌道運輸機 | 牽引式山地軌道運輸機 | 包含牽引傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:牽引式;配套動力類型:電動機;功率≥3kW;最大爬坡度≥35°;軌道長度≥100米;軌道型式:平面導(dǎo)軌式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼;單軌軌道壁厚≥2.5mm、雙軌軌道壁厚≥1.5mm | 2000元+30元/米(軌道長度) | 按成套設(shè)備補貼,單臺套補貼上限3萬元。軌道長度去尾取整。安裝、驗收完成后補貼。 |
新聞來源地址: http://www.scnjjdz.org/
- 游客發(fā)布于2022-04-12 06:46水稻聯(lián)合收割抗 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 四川省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 四川省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 山西省關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表的公示
- 貴州省印發(fā)《貴州省2021-2023年農(nóng)機購置補貼額一覽表(2022年第二批)》的公告
- 海南省2022年第一批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品形式審核信息公示
- 上海市關(guān)于進(jìn)一步做好本市農(nóng)機購置補貼“三合一”工作的通知
- 手機版:四川省關(guān)于印發(fā)《四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用部分品目補貼額一覽表(2022年第一批修訂)》的通知