當(dāng)前位置: 資訊> 四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額度的公示
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額度的公示
按照部省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策有關(guān)規(guī)定,我廳擬定了四川省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額度,現(xiàn)予公示,公示期:2022年2月24日至2022年3月3日。公示期內(nèi),如有異議,請以書面形式反映,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式(單位需加蓋公章)。
通訊地址:四川省成都市武侯區(qū)武侯祠大街17號,收件人:四川省農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣總站陳思羽,郵編:610041。
附件:四川省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額一覽表
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年2月24日
附件
四川省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額一覽表
序號 | 機(jī)具 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政最高補(bǔ)貼額(元) |
大類 | ||||||
1 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 1500 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
2 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 2300 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
3 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 2100 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
4 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 3200 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
5 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 1750 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
6 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 2600 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
7 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 2800 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
8 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 4200 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
9 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 2100 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
10 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 3400 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
11 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 3300 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | ||||||
12 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 | 5000 |
機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 |
新聞來源地址: http://nynct.sc.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 四川省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 四川省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 天津市財(cái)政10億元服務(wù)春耕備耕
- 英軒農(nóng)裝產(chǎn)品推介會拉開帷幕 助力銷量加速度
- 中聯(lián)農(nóng)機(jī)“人工智能技術(shù)在聯(lián)合收割機(jī)上的應(yīng)用”項(xiàng)目通過開封市創(chuàng)新示范專項(xiàng)驗(yàn)收
- 江西省2021年第四期農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品信息公告
- 手機(jī)版:四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額度的公示