當前位置: 資訊> 海南省關(guān)于對部分企業(yè)農(nóng)機購置補貼投檔產(chǎn)品(第二批)違規(guī)處理情況的通報
海南省關(guān)于對部分企業(yè)農(nóng)機購置補貼投檔產(chǎn)品(第二批)違規(guī)處理情況的通報
各有關(guān)農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè):
我站根據(jù)《農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理辦法(試行)》(農(nóng)辦財〔2017〕26號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于進一步加強農(nóng)機購置補貼政策監(jiān)管強化紀律約束的通知》(農(nóng)辦機〔2019〕6號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于進一步做好農(nóng)機購置補貼機具投檔與核驗等工作的通知》(農(nóng)辦機〔2019〕7號)等規(guī)定,對2021年農(nóng)機購置補貼第二批投檔過程中存在違規(guī)行為的產(chǎn)品進行了核查,發(fā)現(xiàn)有22個產(chǎn)品存在產(chǎn)品基本配置及技術(shù)參數(shù)不符合所投檔次基本配置和參數(shù)或關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)填寫錯誤等違規(guī)行為,經(jīng)研究,決定對相關(guān)企業(yè)的投檔違規(guī)行為采取以下處理措施:
對柳州市金禾機械制造有限公司、山東永佳動力股份有限公司、浙江盈億智能制造有限公司3家生產(chǎn)企業(yè)進行電話約談或警告,取消10家企業(yè)共16個違規(guī)投檔產(chǎn)品在海南省的農(nóng)機購置補貼資格(詳見附件)。
涉及的相關(guān)企業(yè)要引以為戒,認真整改,嚴格執(zhí)行機具投檔的有關(guān)規(guī)定,堅決杜絕投檔違規(guī)行為的再次發(fā)生。因農(nóng)機購置補貼資格被取消所引起的糾紛和經(jīng)濟損失由生產(chǎn)企業(yè)和授權(quán)經(jīng)銷商自行承擔。
附件:海南省2021年農(nóng)機購置補貼投檔產(chǎn)品(第二批)違規(guī)處理情況統(tǒng)計表.xls
海南省農(nóng)業(yè)機械鑒定推廣站
2021年12月21日
海南省2021農(nóng)機購置補貼投檔產(chǎn)品(第二批)違規(guī)處理情況統(tǒng)計表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 機具型號 | 評閱意見 | 處理措施 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 河北盛沃農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 雙軸旋耕機 | 1GKNSG-250A1 | 投檔技術(shù)參數(shù)2.5m不符合歸檔要求。 該機具不在歸檔范圍 | 取消補貼資格 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 萊州偉泰機械制造有限公司 | 履帶自走式旋耕機 | 1GZL-120 | 相關(guān)歸檔參數(shù)不符合分檔要求 | 取消補貼資格 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 現(xiàn):山東金雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司(原:山東雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司) | 自走履帶式旋耕機 | 1GZL-120A | 相關(guān)歸檔參數(shù)不符合分檔要求 | 取消補貼資格 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 青島魯耕農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 深松機 | 1S-270B | 深松鏟結(jié)構(gòu)形式不屬于偏柱式或全方位式 | 取消補貼資格 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 柳州市金禾機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.0 | 銘牌圖片:不符合填報要求。銘牌上功率(3.5kw)與證書報告上的功率不一致。 | 警告 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 柳州市金禾機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.5A | 銘牌圖片:不符合填報要求。銘牌上功率(4.0kw)與證書報告上功率不一致。 | 警告 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 柳州市金禾機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.5B | 銘牌圖片:銘牌上的功率(4.0kw)和證書報告功率不一致。 | 警告 |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3-3.5m圓盤耙 | 徐州中陽農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓偏置重耙 | 1BZ-3.5 | 企業(yè)承諾書日期有誤,產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)作業(yè)幅寬3.5m不在歸檔范圍。 | 取消補貼資格 |
9 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 山東永佳動力股份有限公司 | 動力噴霧機 | 3WZ-160T型手推式動力噴霧機 | 認證證書過期、銘牌不符合 | 警告 |
10 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 山東永佳動力股份有限公司 | 動力噴霧機 | 3WZ-45K型擔架式動力噴霧機 | 認證證書過期、銘牌不符合要求 | 警告 |
11 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 武義縣盛隆金屬制品有限公司 | 電動修枝剪 | SL-3GXD30 | 不通過 不在歸檔范圍,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為手持一體式。 | 取消補貼資格 |
12 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 武義縣盛隆金屬制品有限公司 | 電動修枝剪 | SL-3GXD35 | 不通過 不在歸檔范圍,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為手持一體式。 | 取消補貼資格 |
13 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 西安沃柯電子科技有限公司 | 電動剪枝機 | WT-30J | 不通過 不在歸檔范圍,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為手持一體式。 | 取消補貼資格 |
14 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 浙江盈億智能制造有限公司 | 果樹修剪機 | YYZN25-B-01 | 提供的銘牌固定在主機上,提供的產(chǎn)品圖片銘牌卻固定在充電器上。 | 警告 |
15 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 丹陽榮嘉精密機械有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4UQ-1PE | 該產(chǎn)品不是補貼產(chǎn)品,不在我省補貼范圍內(nèi)。 | 取消補貼資格 |
16 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 丹陽榮嘉精密機械有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4UQ-1PE-T | 該產(chǎn)品不是補貼產(chǎn)品,配置參數(shù)不符合,不在補貼范圍內(nèi)。 | 取消補貼資格 |
17 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 襄陽祥盛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 方草捆打捆機 | 9YFQ-2.2 | 該產(chǎn)品是補貼產(chǎn)品,但檔次填報錯誤,截面積不足0.162㎡。 | 取消補貼資格 |
18 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 鄭州萬谷機械股份有限公司 | 循環(huán)式糧食烘干機 | 5HH-120 | 批處理量120T,不在分檔范圍內(nèi) | 取消補貼資格 |
19 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 鄭州萬谷機械股份有限公司 | 循環(huán)式糧食烘干機 | 5HH-200 | 批處理量200T,不在投檔范圍內(nèi)。 | 取消補貼資格 |
20 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50-100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 鄭州萬谷機械股份有限公司 | 混流糧食烘干機 | 5HSN-100 | 處理量超出分檔范圍 | 取消補貼資格 |
21 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 揉絲機 | 6-10t/h揉絲機 | 漢中市合力機械有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-10 | 該產(chǎn)品不在我省補貼范圍內(nèi) | 取消補貼資格 |
22 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 揉絲機 | 6-10t/h揉絲機 | 漢中市農(nóng)歡機械制造有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9RS-10 | 該產(chǎn)品不在我省補貼范圍內(nèi) | 取消補貼資格 |
- 暫無評論
熱點信息
文章相關(guān)
- 海南省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 海南省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會關(guān)于2021年第一批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品歸檔信息的公告
- 江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機化處關(guān)于《江西省2021-2023年農(nóng)機新產(chǎn)品購置補貼產(chǎn)品分檔及補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于山西省2021年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品第二批投檔信息的通告
- 山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于《山西省2021年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品第三批投檔信息》的公示
- 手機版:海南省關(guān)于對部分企業(yè)農(nóng)機購置補貼投檔產(chǎn)品(第二批)違規(guī)處理情況的通報