當(dāng)前位置: 資訊> 貴州省關(guān)于發(fā)布《貴州省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補貼額一覽表公告稿 (第一批)》的通知
貴州省關(guān)于發(fā)布《貴州省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補貼額一覽表公告稿 (第一批)》的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)2021年1月26日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)化司“農(nóng)機(jī)購置補貼額一覽表制定情況”視頻會議和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳1月29日專題會議精神等相關(guān)要求,我廳制定了《貴州省2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補貼補貼額一覽表公示稿(第一批)》,并于2021年1月29日-2月4日進(jìn)行了公示,公示期間,水稻直播機(jī)、抓草機(jī)等37個品目因補貼額調(diào)整或分檔有疑義等原因,需按程序重新調(diào)研。
按照2021年6月3日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳印發(fā)的關(guān)于《2021-2023年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財政資金最高補貼額一覽表》(以下簡稱《一覽表》)的通知,通用類品目均按照《一覽表》)執(zhí)行(“植保無人駕駛航空器”除外),結(jié)合我廳公示稿中不需重新調(diào)研的品目,整理形成《貴州省2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補貼補貼額一覽表公告稿(第一批)》,共14大類、33個小類、84個品目?,F(xiàn)予以公告。
聯(lián)系人:謝成霞 聯(lián)系電話:0851-85979808
貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年6月23日
貴州省2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補貼額一覽表公告稿(第一批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2021中央財政 補貼額(元) | 備注 | 目錄類型 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 340 | 非通用類 | |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1040 | 非通用類 | |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2500 | 非通用類 | |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 630 | 非通用類 | |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2400 | 非通用類 | |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4200 | 非通用類 | |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6500 | 非通用類 | |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 4500 | 非通用類 | |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 6500 | 非通用類 | |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1—1.5m旋耕機(jī) | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 | 通用類 | |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5—2m旋耕機(jī) | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 | 通用類 | |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2—2.5m旋耕機(jī) | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 通用類 | |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | 通用類 | |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1—1.5m旋耕機(jī) | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 | 通用類 | |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1.5—2m旋耕機(jī) | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 通用類 | |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2—2.5m旋耕機(jī) | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 | 通用類 | |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 | 通用類 | |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1.2—2m履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 | 通用類 | |
19 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 2m及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 | 通用類 | |
20 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 | 鑿鏟式深松機(jī)檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 | 通用類 |
21 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 | 鑿鏟式深松機(jī)檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 | 通用類 |
22 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 | 鑿鏟式深松機(jī)檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 | 通用類 |
23 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 | 通用類 | |
24 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | 通用類 | |
25 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | 通用類 | |
26 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 配套手扶拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套手扶拖拉機(jī) | 150 | 非通用類 | |
27 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度<50cm | 1000 | 非通用類 | |
28 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度≥50cm | 2000 | 非通用類 | |
29 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW以下耕整機(jī) | 配套功率<4kW;汽油或柴油機(jī)動力 | 500 | 非通用類 | |
30 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)耕整機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動力 | 600 | 非通用類 | |
31 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW及以上柴油機(jī)耕整機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動力 | 1100 | 非通用類 | |
32 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 2.5kW以下汽油微耕機(jī) | 配套功率<2.5kW;汽油機(jī)動力 | 300 | 非通用類 | |
33 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 2.5-4kW微耕機(jī) | 2.5kW≤配套功率<4kW;汽油機(jī)或柴油機(jī)動力 | 500 | 非通用類 | |
34 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 4kW及以上汽油機(jī)微耕機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動力 | 600 | 非通用類 | |
35 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 4kW及以上柴油機(jī)微耕機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動力 | 1100 | 非通用類 | |
36 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 微耕機(jī)、手扶拖拉機(jī)配套起壟機(jī)(器) | 配套微耕機(jī)、手扶拖拉機(jī) | 120 | 非通用類 | |
37 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1-2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 非通用類 | |
38 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2-4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 | 非通用類 | |
39 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 4m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 | 非通用類 | |
40 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的單功能鋪膜機(jī) | 無自帶動力,只能鋪膜,作業(yè)幅寬≥120cm | 840 | 非通用類 | |
41 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的多功能鋪膜機(jī) | 無自帶動力,可以同步實現(xiàn)起壟、施肥、鋪膜等功能,作業(yè)幅寬≥120cm | 1800 | 非通用類 | |
42 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的自走式鋪膜機(jī) | 自帶動力,只能鋪膜,覆土采用刀片主動覆土方式,作業(yè)幅寬≥120cm。 | 3500 | 非通用類 | |
43 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 600 | 非通用類 | |
44 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 1300 | 非通用類 | |
45 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 | 非通用類 | |
46 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 | 非通用類 | |
47 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | 非通用類 | |
48 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 | 非通用類 | |
49 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 | 非通用類 | |
50 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5-3m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3300 | 非通用類 | |
51 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3-3.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 6000 | 非通用類 | |
52 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.5-4.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 | 非通用類 | |
53 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4.5-5.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 | 非通用類 | |
54 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 | 非通用類 | |
55 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 | 非通用類 | |
56 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2m深松聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 | 非通用類 | |
57 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2700 | 非通用類 | |
58 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3400 | 非通用類 | |
59 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3-4m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5000 | 非通用類 | |
60 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4-6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 | 非通用類 | |
61 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 6m及以上深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 | 非通用類 | |
62 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 28000 | 非通用類 | |
63 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 播種行數(shù)2、3行 | 630 | 通用類 | |
64 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 通用類 | |
65 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 | 通用類 | |
66 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 與微耕機(jī)、田園管理機(jī)相配套的小粒種子播種機(jī) | 與微耕機(jī)、田園管理機(jī)相配套;配套動力≤6.3kW;普通排種器 | 140 | 非通用類 | |
67 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 普通小粒種子播種機(jī) | 普通排種器 | 480 | 非通用類 | |
68 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 3-5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 | 非通用類 | |
69 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 | 非通用類 | |
70 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 800 | 非通用類 | |
71 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2-3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2700 | 非通用類 | |
72 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 | 非通用類 | |
73 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 通用類 | |
74 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2600 | 通用類 | |
75 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4200 | 通用類 | |
76 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4600 | 通用類 | |
77 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 | 通用類 | |
78 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 990 | 通用類 | |
79 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 通用類 | |
80 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 通用類 | |
81 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 精量排種器包括氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 | 通用類 |
82 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 精量排種器包括氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 | 通用類 |
83 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5200 | 精量排種器包括氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 | 通用類 |
84 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12400 | 精量排種器包括氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 | 通用類 |
85 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 21300 | 精量排種器包括氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 | 通用類 |
86 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 32300 | 精量排種器包括氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 | 通用類 |
87 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 2—3行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)2、3行 | 790 | 通用類 | |
88 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | 通用類 | |
89 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6—10行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 | 通用類 | |
90 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 | 通用類 | |
91 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 2—3行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 | 通用類 | |
92 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | 通用類 | |
93 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6—10行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 通用類 | |
94 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 | 通用類 | |
95 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 生產(chǎn)率<1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 箱體式,等離子處理機(jī)生產(chǎn)率<1500㎏/h | 3000 | 非通用類 | |
96 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 箱體式,等離子處理機(jī)生產(chǎn)率≥1500㎏/h | 6000 | 非通用類 | |
97 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 簡易式種子催芽機(jī) | 加熱裝置,蒸汽發(fā)生裝置,控溫裝置;生產(chǎn)能力≥500㎏/批 | 300 | 非通用類 | |
98 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 箱體式全自動溫控 噴淋式種子催芽機(jī) | 生存率≥400㎏/每批 | 5000 | 非通用類 | |
99 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4500 | 通用類 | |
100 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5700 | 通用類 | |
101 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4500 | 通用類 | |
102 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4、5行 | 15800 | 通用類 | |
103 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 30000 | 通用類 | |
104 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37400 | 通用類 | |
105 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 普通施肥機(jī)(不含電動和灌溉施肥一體機(jī)) | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機(jī)和灌溉施肥機(jī) | 400 | 非通用類 | |
106 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 配套動力14.7kW及以上施肥機(jī) | 與輪式拖拉機(jī)配套的施肥機(jī);配套動力≥14.7kW | 1100 | 非通用類 | |
107 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 水稻測深施肥裝置 | 行數(shù)≥6行,安裝在水稻高速插秧機(jī)機(jī)架上,實現(xiàn)插秧同時進(jìn)行側(cè)深施肥聯(lián)合作業(yè) | 7000 | 非通用類 | |
108 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 懸掛、牽引圓盤式撒肥機(jī),300L≤肥箱容積≤1000L | 懸掛、牽引圓盤式,300L≤肥箱容積≤1000L | 600 | 非通用類 | |
109 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 懸掛、牽引圓盤式撒肥機(jī),肥箱容積 >1000L | 懸掛、牽引圓盤式,雙圓盤離心式施撒,肥箱容積 >1000L | 2800 | 非通用類 | |
110 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 擺動式撒肥機(jī),肥箱容積≥200L | 擺動式,肥箱容積≥200L | 2800 | 非通用類 | |
111 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 自走式撒肥機(jī),3m3≤肥箱容積 | 自走式,3m3≤肥箱容積,固態(tài)肥料 | 2000 | 非通用類 | |
112 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 4m3及以上牽引式廄肥撒肥機(jī) | 牽引式,撒肥裝置;料廂容積≥4m3 | 10000 | 非通用類 | |
113 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 罐體容積8m3及以上的液態(tài)肥撒施機(jī) | 8m3≤罐體容積;帶開溝淺施裝置或開溝深施覆土裝置 | 15000 | 非通用類 | |
114 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬1m以下中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 400 | 非通用類 | |
115 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬1-2m中耕機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 | 非通用類 | |
116 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬2-3m中耕機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3000 | 非通用類 | |
117 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬3-6m中耕機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 6200 | 非通用類 | |
118 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬6m及以上中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 | 非通用類 | |
119 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 2.5kW以下汽油田園管理機(jī) | 配套功率<2.5kW;汽油機(jī)動力 | 300 | 非通用類 | |
