當(dāng)前位置: 資訊> 北京市關(guān)于2019-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼中央資金補(bǔ)貼額一覽表(2020年度第一批調(diào)整)的公示
北京市關(guān)于2019-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼中央資金補(bǔ)貼額一覽表(2020年度第一批調(diào)整)的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金**高補(bǔ)貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2018〕7號(hào))、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)化司《關(guān)于修訂2018-2020年全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍的函》(農(nóng)機(jī)政〔2019〕120號(hào))和北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財(cái)政局《2018—2020年北京市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》(京農(nóng)發(fā)〔2018〕190號(hào))等文件要求,按照我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和購(gòu)機(jī)需求,結(jié)合本市實(shí)際,經(jīng)專家評(píng)審,編制了“2019-2020年北京市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼中央資金補(bǔ)貼額一覽表(2020年度第一批調(diào)整)公示稿”(以下簡(jiǎn)稱“公示稿”),現(xiàn)對(duì)此表進(jìn)行公示。
公示期5天(含發(fā)布當(dāng)日),如對(duì)“公示稿”內(nèi)容有異議,請(qǐng)形成書(shū)面材料,通過(guò)電子郵件或傳真反饋。所反映的情況要真實(shí)客觀、實(shí)事求是,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:李盼盼、崔皓
電話:010-82078414
傳真:010-82031942
電子郵箱:bjsnjb@126.com
附件:2019-2020年北京市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼中央資金補(bǔ)貼額一覽表(2020年第一批)公示稿.xls
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年7月2日
2019-2020年北京市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼中央資金補(bǔ)貼額一覽表(2020年度第一批調(diào)整)公示稿
品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央資金擬補(bǔ)貼額 | 市級(jí)累加擬補(bǔ)貼額 | 擬總補(bǔ)貼額 |
1.1.1鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1040 | 690 | 1730 |
單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 2500 | 1670 | 4170 | |
單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 2400 | 1600 | 4000 | |
單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 4200 | 2800 | 7000 | |
單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 4500 | 3000 | 7500 | |
單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 6500 | 4330 | 10830 | |
單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 6500 | 4330 | 10830 | |
1.1.2旋耕機(jī) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 200 | 500 |
單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 600 | 1500 | |
單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 1270 | 3170 | |
單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 1600 | 4000 | |
雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 2130 | 5330 | |
雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3400 | 2270 | 5670 | |
1200—2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 5530 | 13830 | |
2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 10070 | 25170 | |
1.1.3深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4-5個(gè) | 2300 | 1530 | 3830 |
6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 | 2270 | 5670 | |
1.1.4開(kāi)溝機(jī) | 開(kāi)溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機(jī)開(kāi)溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開(kāi)溝深度≥50cm | 2000 | 1330 | 3330 |
1.1.5耕整機(jī) | 功率3.5kW以下汽油機(jī)耕整機(jī) | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī);配套功率<3.5kW | 480 | 320 | 800 |
功率3.5kW及以上汽油機(jī)耕整機(jī) | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī);配套功率≥3.5kW | 960 | 640 | 1600 | |
功率4kW以下風(fēng)冷柴油機(jī)耕整機(jī) | 風(fēng)冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī);配套功率<4kW,國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī) | 1200 | 800 | 2000 | |
功率4kW及以上風(fēng)冷柴油機(jī)耕整機(jī) | 風(fēng)冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī);配套功率≥4kW,國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī) | 1440 | 960 | 2400 | |
水冷柴油機(jī)耕整機(jī) | 水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī);配套功率≥3.5kW,國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī) | 960 | 640 | 1600 | |
1.1.6微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 | 400 | 1000 |
功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 700 | 470 | 1170 | |
1.2.1圓盤(pán)耙 | 2—3m圓盤(pán)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 900 | 600 | 1500 |
3—3.5m圓盤(pán)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2400 | 1600 | 4000 | |
3.5—4.5m圓盤(pán)耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2400 | 1600 | 4000 | |
4.5—6.5m圓盤(pán)耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 2700 | 1800 | 4500 | |
6.5m及以上圓盤(pán)耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 5700 | 3800 | 9500 | |
1.2.2起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 900 | 600 | 1500 |
2—4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 | 800 | 2000 | |
4m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 5200 | 3470 | 8670 | |
1.2.3滅茬機(jī) | 1.2m以下滅茬機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.2m | 400 | 270 | 670 |
1.2—2.6m滅茬機(jī) | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 | 600 | 1500 | |
2.6m及以上滅茬機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 | 1000 | 2500 | |
1.2.4筑埂機(jī) | 筑埂高度25cm及以上且配套動(dòng)力36.7kW及以上的筑埂機(jī) | 筑埂高度≥25cm;配套動(dòng)力≥36.7kW | 3500 | 2330 | 5830 |
1.2.5鋪膜機(jī) | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 帶施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 | 800 | 2000 |
帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | 1200 | 3000 | |
作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通地膜覆蓋機(jī) | 機(jī)引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 500 | 330 | 830 | |
1.2.6聯(lián)合整地機(jī) | 2—3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2700 | 1800 | 4500 |
3—6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 5000 | 3330 | 8330 | |
1.2.7埋茬起漿機(jī) | 1500—2000mm埋茬起漿機(jī);單軸 | 1500mm≤耕幅<2000mm;單軸 | 1500 | 1000 | 2500 |
2000—2500mm埋茬起漿機(jī);單軸 | 2000mm≤耕幅<2500mm;單軸 | 1700 | 1130 | 2830 | |
2500mm及以上埋茬起漿機(jī);單軸 | 耕幅≥2500mm;單軸 | 2300 | 1530 | 3830 | |
1000—1500mm埋茬起漿機(jī);雙軸 | 1000mm≤耕幅<1500mm;雙軸 | 500 | 330 | 830 | |
1500—2000mm埋茬起漿機(jī);雙軸 | 1500mm≤耕幅<2000mm;雙軸 | 1600 | 1070 | 2670 | |
2000—2500mm埋茬起漿機(jī);雙軸 | 2000mm≤耕幅<2500mm;雙軸 | 3200 | 2130 | 5330 | |
2500mm及以上埋茬起漿機(jī);雙軸 | 耕幅≥2500mm;雙軸 | 3500 | 2330 | 5830 | |
2.1.1條播機(jī) | 7—11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 600 | 400 | 1000 |
12—18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 | 600 | 1500 | |
19—24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5000 | 3330 | 8330 | |
25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 3870 | 9670 | |
2.1.2穴播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 500 | 330 | 830 |
4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 870 | 2170 | |
6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1500 | 1000 | 2500 | |
2—3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 870 | 2170 | |
4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | 1530 | 3830 | |
6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4400 | 2930 | 7330 | |
11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 5000 | 12500 | |
2.1.3小粒種子播種機(jī) | 普通小粒種子播種機(jī) | 普通排種器 | 300 | 200 | 500 |
6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 2900 | 1930 | 4830 | |
2.1.4根莖作物播種機(jī) | 2—3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1500 | 1000 | 2500 |
4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 | 6000 | 15000 | |
2.1.5免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2-3行 | 800 | 530 | 1330 |
4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1300 | 870 | 2170 | |
6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1800 | 1200 | 3000 | |
2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行 | 1000 | 670 | 1670 | |
4—5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1800 | 1200 | 3000 | |
6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4000 | 2670 | 6670 | |
2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行;牽引式 | 12000 | 8000 | 20000 | |
4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行;牽引式 | 23000 | 15330 | 38330 | |
6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 30000 | 20000 | 50000 | |
2.1.6鋪膜播種機(jī) | 2—3行播種機(jī)(鋪) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 500 | 330 | 830 |
4—5行播種機(jī)(鋪) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 870 | 2170 | |
6行及以上播種機(jī)(鋪) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1500 | 1000 | 2500 | |
2—3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 870 | 2170 | |
4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | 1530 | 3830 | |
6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4400 | 2930 | 7330 | |
11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 5000 | 12500 | |
2.1.7水稻直播機(jī) | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機(jī) | 行數(shù)≥8行自走四輪乘坐式水稻直播機(jī) | 12000 | 8000 | 20000 |
8行及以上水稻直播機(jī),牽引式 | 行數(shù)≥8行水稻直播機(jī),牽引式 | 2000 | 1330 | 3330 | |
2.1.8精量播種機(jī) | 2—3行普通排種器精量播種機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 500 | 330 | 830 |
4—5行普通排種器精量播種機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 870 | 2170 | |
6行及以上普通排種器精量播種機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1500 | 1000 | 2500 | |
2—3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 870 | 2170 | |
4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | 1530 | 3830 | |
6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4400 | 2930 | 7330 | |
11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 5000 | 12500 | |
2.1.9整地施肥播種機(jī) | 7—11行整地施肥播種機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 600 | 400 | 1000 |
12—18行整地施肥播種機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 | 600 | 1500 | |
19—24行整地施肥播種機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5000 | 3330 | 8330 | |
25行及以上整地施肥播種機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 3870 | 9670 | |
2.2.1種子播前處理設(shè)備 | 箱體式全自動(dòng)溫控噴淋式種子催芽機(jī) | 生存率≥400㎏/每批 | 4500 | 3000 | 7500 |
2.2.2營(yíng)養(yǎng)缽壓制機(jī) | 不分檔 | 移動(dòng)膠輪,配套動(dòng)力,輸送裝置,沖壓裝置,生產(chǎn)率≥2500只/h | 1400 | 930 | 2330 |
2.2.3秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率(200—500)盤(pán)/h秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1900 | 1270 | 3170 |
生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 4300 | 2870 | 7170 | |
床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1000 | 670 | 1670 | |
2.3.1水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4000 | 2670 | 6670 |
6行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5500 | 3670 | 9170 | |
6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 26600 | 17730 | 44330 | |
8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | 25730 | 64330 | |
2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 1800 | 1200 | 3000 | |
4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡(jiǎn)易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤(pán)為基礎(chǔ)且無(wú)底盤(pán)升降等裝置;4行及以上 | 3400 | 2270 | 5670 | |
4行手扶拖拉機(jī)配套水稻插秧機(jī) | 與手扶拖拉機(jī)配套; 4行 | 1700 | 1130 | 2830 | |
4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 11200 | 28000 | |
6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 2800 | 7000 | |
2.3.2秧苗移栽機(jī) | 1—2行自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)1-2行 | 7000 | 4670 | 11670 |
3行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)≥3行 | 9000 | 6000 | 15000 | |
1—2行牽引式秧苗移栽機(jī) | 牽引、懸掛式,行數(shù)1-2行 | 4000 | 2670 | 6670 | |
3行及以上牽引式秧苗移栽機(jī) | 牽引、懸掛式,行數(shù)≥3行 | 6000 | 4000 | 10000 | |
2.4.1施肥機(jī) | 配套動(dòng)力14.7kW及以上施肥機(jī) | 配套動(dòng)力≥14.7kW | 700 | 470 | 1170 |
2.4.2追肥機(jī) | 3kW以上追肥機(jī) | 配套功率>3kW,含配套動(dòng)力、輸送管、追肥槍等設(shè)備 | 600 | 400 | 1000 |
3.1.1中耕機(jī) | 幅寬1m以下中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 400 | 270 | 670 |
幅寬1—2m中耕機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 600 | 400 | 1000 | |
幅寬2—3m中耕機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 600 | 400 | 1000 | |
幅寬3—6m中耕機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 7400 | 4930 | 12330 | |
幅寬6m及以上中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 | 5200 | 13000 | |
3.1.2培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率≥4kW的培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率≥4kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動(dòng),旋耕刀,扶手可調(diào),傳動(dòng)裝置、 底盤(pán)、 培土裝置、行走輪 | 600 | 400 | 1000 |
3.1.3埋藤機(jī) | 工作幅寬≥60cm埋藤機(jī) | 工作幅寬≥60cm | 1000 | 670 | 1670 |
3.1.4田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 530 | 1330 |
3.2.1動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 270 | 180 | 450 |
3.2.2風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 6900 | 4600 | 11500 |
藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 12000 | 8000 | 20000 | |
藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 18000 | 12000 | 30000 | |
藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 7200 | 4800 | 12000 | |
350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 5000 | 3330 | 8330 | |
4.1.1割曬機(jī) | 不帶動(dòng)力 | 背負(fù)式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 1400 | 1400 | |
自走式割曬機(jī) | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 700 | 700 | ||
4.1.2自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | ≥6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 35800 | |
4.1.3自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 7500 | |
1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 9100 | ||
1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 | 14800 | ||
2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 20500 | ||
3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 24000 | ||
4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29300 | 29300 | ||
4.2.1自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 18900 | 18900 | |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | 40000 | ||
4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 56000 | ||
5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 70000 | ||
4.2.2自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 83400 | 83400 | |
3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下割臺(tái);幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 | 18900 | ||
4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 35800 | ||
4.2.3穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮穗莖兼收) | 18900 | 18900 | |
3行摘穗剝皮型自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮穗莖兼收型) | 38300 | 38300 | ||
4行摘穗剝皮型自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮穗莖兼收型) | 52200 | 52200 | ||
5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 71400 | 71400 | ||
4.2.4玉米收獲專用割臺(tái) | 4行割臺(tái) | 4行;含割臺(tái)、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 | 8300 | 8300 | |
5行及以上割臺(tái) | 5行及以上;含割臺(tái)、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 | 11500 | 11500 | ||
4.3.1番茄收獲機(jī) | 番茄收獲機(jī) | 自走式、生產(chǎn)率≥40t/h,割幅≥1.2m | 135000 | 90000 | 225000 |
4.3.2辣椒收獲機(jī) | 自走式辣椒收獲機(jī),工作幅寬小于2m | 結(jié)構(gòu)型式:自走式;工作幅寬<2m | 45000 | 30000 | 75000 |
自走式辣椒收獲機(jī),工作幅寬2—3m | 結(jié)構(gòu)型式:自走式;摘椒機(jī)構(gòu):其他式;工作幅寬:2m≤工作幅寬<3m | 72000 | 48000 | 120000 | |
自走式辣椒收獲機(jī),工作幅寬3m及以上 | 結(jié)構(gòu)型式:自走式;摘椒機(jī)構(gòu):其他式;工作幅寬:≥3m | 108000 | 72000 | 180000 | |
自走螺旋輥式辣椒收獲機(jī),工作幅寬2—3m | 結(jié)構(gòu)型式:自走式;摘椒機(jī)構(gòu):螺旋輥式;工作幅寬:2m≤工作幅寬<3m | 90000 | 60000 | 150000 | |
自走螺旋輥式辣椒收獲機(jī),工作幅寬3m及以上 | 結(jié)構(gòu)型式:自走式;摘椒機(jī)構(gòu):螺旋輥式;工作幅寬:≥3m | 135000 | 90000 | 225000 | |
4.4.1果類蔬菜收獲機(jī) | 大蒜收獲機(jī) | 挖掘式、牽引式、懸掛式;工作幅寬0.6M以上;配套動(dòng)力3.5KW以上。 | 550 | 370 | 920 |
4.5.1薯類收獲機(jī) | 0.7m以下分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 400 | 270 | 670 |
0.7—1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | 670 | 1670 | |
1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2400 | 1600 | 4000 | |
1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3500 | 2330 | 5830 | |
薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 16670 | 41670 | |
4.5.2甜菜收獲機(jī) | 1行甜菜收獲機(jī) | 行數(shù):1 | 12000 | 8000 | 20000 |
2行及以上甜菜收獲機(jī) | 行數(shù)≥2 | 25000 | 16670 | 41670 | |
甜菜聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲 | 35000 | 23330 | 58330 | |
4.5.3花生收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 22000 | 14670 | 36670 |
與四輪配套,幅寬0.8—1.5米花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),0.8≤幅寬<1.5米 | 1000 | 670 | 1670 | |
與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),幅寬≥1.5米 | 1800 | 1200 | 3000 | |
自走式花生撿拾收獲機(jī) | 花生撿拾收獲機(jī),自走式,幅寬≥2.5m,動(dòng)力≥29kW | 35000 | 23330 | 58330 | |
4.6.1割草機(jī) | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 500 | 330 | 830 |
