當(dāng)前位置: 資訊> 新疆2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整)(第二批)的公示
新疆2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整)(第二批)的公示
新農(nóng)便函〔2020〕490號(hào)
有關(guān)單位:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于做好2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》(農(nóng)計(jì)財(cái)發(fā)〔2020〕3號(hào))精神,結(jié)合我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際和農(nóng)機(jī)化發(fā)展需求,形成了《新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整)》(第二批),現(xiàn)予公示,公示期七天。
公示期間,若對(duì)公示稿內(nèi)容有異議,請(qǐng)及時(shí)反映,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:張金濤電話:0991-4338626
電子郵箱:xjnjnjc@163.com
附件:《新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020調(diào)整)》第二批.xls
關(guān)于《新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整)》(第二批)的公示.pdf
自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年6月2日
《新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020調(diào)整)》第二批
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | **高補(bǔ)貼額(元) | 南疆**高補(bǔ)貼額(元) |
果樹修剪機(jī) | 電動(dòng)果樹修剪機(jī),鋰電容量≤4AH | 鋰電池容量≤4AH;含背負(fù)裝置、充電器、鋰電池不得少于2組,修剪機(jī)具有安全保護(hù)功能 | 600 | 600 |
果樹修剪機(jī) | 電動(dòng)果樹修剪機(jī),鋰電容量>4AH | 鋰電池容量>4AH;含背負(fù)裝置、充電器、鋰電池不得少于2組,修剪機(jī)具有安全保護(hù)功能 | 1000 | 1000 |
噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度12-18m,容積400-1000L懸掛及牽引式噴桿式噴霧機(jī) | 12m≤噴桿長(zhǎng)度<18m,400L≤容積<1000L;形式:懸掛及牽引式 | 990 | 990 |
噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度12-18m,容積1000-2000L懸掛及牽引式噴桿式噴霧機(jī) | 12m≤噴桿長(zhǎng)度<18m,1000L≤容積<2000L;形式:懸掛及牽引式 | 1590 | 1590 |
噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度12-18m,容積2000L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機(jī) | 12m≤噴桿長(zhǎng)度<18m,容積≥2000L;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | 2950 |
噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度18m及以上,容積2500L以下懸掛及牽引式噴桿式噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m,容積<2500L;形式:懸掛及牽引式 | 3540 | 3540 |
噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度18m及以上,容積2500L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m,容積≥2500L;形式:懸掛及牽引式 | 7710 | 8250 |
噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度18m及以上,容積2500L以下懸掛及牽引式噴桿式噴霧機(jī),全自動(dòng)液壓升降折疊,帶吊桿噴桿式噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m,容積<2500L,全自動(dòng)液壓升降折疊,帶吊桿 | 8000 | 9200 |
噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度18m及以上,容積2500L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機(jī),全自動(dòng)液壓升降折疊,帶吊桿噴桿式噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m,容積≥2500L,全自動(dòng)液壓升降折疊,帶吊桿 | 10000 | 10550 |
秸稈收集機(jī) | 1.5—2m秸稈收集機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m,具有莖稈切碎、收集機(jī)構(gòu) | 6000 | 6000 |
秸稈收集機(jī) | 2m及以上秸稈收集機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2m,具有莖稈切碎、收集機(jī)構(gòu) | 8000 | 8000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 13300 |
自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 33900 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 47000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 74400 |
自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | 23940 |
自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 42300 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 56200 |
自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 106700 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 13300 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 33900 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 47000 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 74400 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | 23940 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 42300 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 56200 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 106700 |
微灌設(shè)備 | 流量50—80m³/h微灌首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;首部(按GB585規(guī)定配備,含加壓設(shè)備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測(cè)和控制設(shè)備) | 1600 | 1600 |
微灌設(shè)備 | 流量80—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;首部(按GB585規(guī)定配備,含加壓設(shè)備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測(cè)和控制設(shè)備) | 1600 | 1600 |
微灌設(shè)備 | 流量50—125m³/h灌溉用過濾器 | 50m³/h<流量≤125m³/h,手動(dòng)清洗式灌溉用過濾器 | 1440 | 1440 |
微灌設(shè)備 | 流量125—180m³/h灌溉用過濾器 | 125m³/h<流量≤180m³/h,手動(dòng)清洗式灌溉用過濾器 | 1600 | 1600 |
微灌設(shè)備 | 流量180—240m³/h灌溉用過濾器 | 180m³/h<流量≤240m³/h,手動(dòng)清洗式灌溉用過濾器 | 3000 | 3000 |
微灌設(shè)備 | 流量240—320m³/h灌溉用過濾器 | 240m³/h<流量≤320m³/h,手動(dòng)清洗式灌溉用過濾器 | 4000 | 4000 |
微灌設(shè)備 | 流量320m³/h以上,灌溉用過濾器 | 流量>320m³/h,手動(dòng)清洗式灌溉用過濾器 | 5000 | 5000 |
微灌設(shè)備 | 流量240—320m³/h自動(dòng),灌溉用過濾器 | 240m³/h<流量≤320m³/h,自動(dòng)清洗式灌溉用過濾器 | 6000 | 6000 |
微灌設(shè)備 | 流量320m³/h以上自動(dòng),灌溉用過濾器 | 流量>320m³/h,自動(dòng)清洗式灌溉用過濾器 | 8000 | 8000 |
微灌設(shè)備 | 容量5m³及以下水肥一體化設(shè)備 | 容量≤5m³;自動(dòng)(智能)控制 | 5000 | 5000 |
微灌設(shè)備 | 容量5—10m³水肥一體化設(shè)備 | 5m³<容量≤10m³;自動(dòng)(智能)控制 | 6000 | 6000 |
微灌設(shè)備 | 容量10m³及以上水肥一體化設(shè)備 | 流量>10m³;自動(dòng)(智能)控制 | 8000 | 8000 |
灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50m³/h以下灌溉首部 | 流量≤50m³/h;首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 440 | 440 |
灌溉首部(含及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50—125m³/h灌溉首部 | 手動(dòng)清洗式灌溉用過濾器,50m³/h<流量≤125m³/h首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 1440 | 1440 |
灌溉首部(含及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量125—180m³/h灌溉首部 | 手動(dòng)清洗式灌溉用過濾器,125m³/h<流量≤180m³/h首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 1600 | 1600 |
灌溉首部(含及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量180—240m³/h灌溉首部 | 手動(dòng)清洗式灌溉用過濾器,180m³/h<流量≤240m³/h首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 3000 | 3000 |
灌溉首部(含及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量240—320m³/h灌溉首部 | 手動(dòng)清洗式灌溉用過濾器,240m³/h<流量≤320m³/h首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 4000 | 4000 |
灌溉首部(含及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量320m³/h以上,灌溉首部 | 手動(dòng)清洗式灌溉用過濾器,流量>320m³/h首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 5000 | 5000 |
灌溉首部(含及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量240—320m³/h自動(dòng),灌溉首部 | 自動(dòng)清洗式灌溉用過濾器,240m³/h<流量≤320m³/h首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 6000 | 6000 |
灌溉首部(含及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量320m³/h以上自動(dòng),灌溉首部 | 自動(dòng)清洗式灌溉用過濾器,流量>320m³/h首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 8000 | 8000 |
輪式拖拉機(jī) | 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 13300 | 14210 |
輪式拖拉機(jī) | 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 16740 | 17360 |
輪式拖拉機(jī) | 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 16740 | 17360 |
輪式拖拉機(jī) | 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 18300 | 20700 |
輪式拖拉機(jī) | 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 18300 | 20700 |
輪式拖拉機(jī) | 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 24300 | 26270 |
輪式拖拉機(jī) | 80—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 24300 | 26270 |
輪式拖拉機(jī) | 80—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 29200 | 34970 |
輪式拖拉機(jī) | 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 29200 | 34970 |
輪式拖拉機(jī) | 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 33800 | 41500 |
輪式拖拉機(jī) | 100—110馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 29200 | 41500 |
輪式拖拉機(jī) | 100—110馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 33800 | 42660 |
輪式拖拉機(jī) | 110—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 110馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 29200 | 42660 |
輪式拖拉機(jī) | 110—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 110馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 33800 | 49300 |
輪式拖拉機(jī) | 120-130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 120馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 33800 | 49300 |
輪式拖拉機(jī) | 120-130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 120馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 46500 | 64470 |
輪式拖拉機(jī) | 130-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 33800 | 64470 |
輪式拖拉機(jī) | 130-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 46500 | 69170 |
輪式拖拉機(jī) | 140—160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 46500 | 69170 |
輪式拖拉機(jī) | 140—160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 66700 | 86900 |
輪式拖拉機(jī) | 160—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 66700 | 86900 |
輪式拖拉機(jī) | 160—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 80700 | 105080 |
輪式拖拉機(jī) | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 80700 | 105080 |
輪式拖拉機(jī) | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 97300 | 116930 |
輪式拖拉機(jī) | 200-210馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 200馬力≤功率<210馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 97300 | 116930 |
輪式拖拉機(jī) | 200-210馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 200馬力≤功率<210馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 129600 | 139600 |
輪式拖拉機(jī) | 210-300馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 210馬力≤功率<300馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 97300 | 139600 |
輪式拖拉機(jī) | 210-300馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 210馬力≤功率<300馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 129600 | 150000 |
輪式拖拉機(jī) | 300馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k<28 | 功率≥300馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);k<28 | 97300 | 150000 |
輪式拖拉機(jī) | 300馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),k≥28 | 功率≥300馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),k≥28 | 129600 | 170000 |
沼氣發(fā)電機(jī)組 | 15-50kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 15kW≤額定功率<50kW | 9600 | 9600 |
沼氣發(fā)電機(jī)組 | 50kW及以上沼氣發(fā)電機(jī)組 | 額定功率≥50kW | 22000 | 22000 |
秸稈膨化機(jī) | 入口螺桿直徑≥120mm及以上的秸稈膨化機(jī) | 生產(chǎn)率≥1000kg/h;入口螺桿直徑≥120mm | 30000 | 30000 |
- 游客發(fā)布于2020-12-13 22:58新疆農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼app 怎么用 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2020-11-16 14:13你好 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 新疆自治區(qū)農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 新疆自治區(qū)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- “金鹿”合作社助力安徽等地“三夏”麥?zhǔn)?/a>
- 云南省開展云南省2020年第一批農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品自主投檔工作的通知
- 云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表2020年調(diào)整表通告
- 內(nèi)蒙古關(guān)于增補(bǔ)埋茬起漿機(jī)品目及開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品第二批自主投檔(2020年)工作的通知
- 手機(jī)版:新疆2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整)(第二批)的公示