當(dāng)前位置: 資訊> 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于啟動(dòng)2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的通告
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于啟動(dòng)2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的通告
為落實(shí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策,切實(shí)發(fā)揮農(nóng)機(jī)在春耕備耕中主力軍作用,結(jié)合當(dāng)前新冠肺炎疫情防控要求,經(jīng)研究,決定啟動(dòng)2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、優(yōu)先保障春耕備耕生產(chǎn)需要
為保障春耕備耕期間農(nóng)戶購機(jī)需求,對(duì)輪式拖拉機(jī)、水稻插秧機(jī)、秧盤播種成套設(shè)備等7大類10小類26個(gè)品目繼續(xù)沿用2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(見附件1),相關(guān)補(bǔ)貼產(chǎn)品已在2019年投檔成功且仍在有效期內(nèi)的繼續(xù)有效,其他產(chǎn)品待2020年補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整完成后另行通知。
二、適當(dāng)調(diào)整補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)流程
疫情防控期間,各地可通過視頻電話等非現(xiàn)場(chǎng)方式對(duì)補(bǔ)貼機(jī)具、補(bǔ)貼申請(qǐng)資料等開展遠(yuǎn)程核驗(yàn);對(duì)重點(diǎn)機(jī)具實(shí)物核驗(yàn)可統(tǒng)一安排在疫情解除后進(jìn)行;對(duì)非重點(diǎn)機(jī)具可在補(bǔ)貼資金兌付后抽查核驗(yàn);對(duì)購置牌證管理機(jī)具,購機(jī)者可憑《拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)行駛證》免于實(shí)物核驗(yàn)。
三、啟用農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼信息管理系統(tǒng)
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)(http://223.4.70.98:2018/)、手機(jī)APP等已同步啟用,各地農(nóng)機(jī)主管部門要加快補(bǔ)貼申請(qǐng)審核節(jié)奏,適當(dāng)延長(zhǎng)補(bǔ)貼申請(qǐng)有效天數(shù),有效天數(shù)設(shè)置一般不少于90天。提倡農(nóng)戶通過“農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼”手機(jī)APP、“浙里辦”移動(dòng)端開展遠(yuǎn)程申請(qǐng),減少人員聚集。
所有參與2020年補(bǔ)貼政策實(shí)施的生產(chǎn)企業(yè)須將簽字蓋章后的《浙江省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼生產(chǎn)企業(yè)承諾書(2020年)》(附件2)掃描件上傳至農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)內(nèi),并自覺做好承諾踐諾工作,維護(hù)補(bǔ)貼政策實(shí)施環(huán)境。
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼信息管理系統(tǒng)操作使用過程中有問題的,請(qǐng)與相關(guān)軟件公司聯(lián)系,聯(lián)系電話:400-056-0569(輔助管理系統(tǒng)),18610968177(手機(jī)APP)。
附件:1.繼續(xù)沿用2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品一覽表
2.浙江省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼生產(chǎn)企業(yè)承諾書(2020年)
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年3月2日
繼續(xù)沿用2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品一覽表
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 1.鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 2100 |
|
單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 2700 |
| |||
單體幅寬35-45cm,5鏵及以上鏵式犁 | 3200 |
| |||
單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 6500 |
| |||
2.旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 300 |
| ||
單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 900 |
| |||
單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 1900 |
| |||
單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 2400 |
| |||
雙軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 600 |
| |||
雙軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 1600 |
| |||
雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 2700 |
| |||
雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 3100 |
| |||
1200-2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 8300 |
| |||
2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 15100 |
| |||
3.深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 1100 |
| ||
4-5鏟深松機(jī) | 1900 |
| |||
6鏟及以上深松機(jī) | 3200 |
| |||
3鏟及以下振動(dòng)式深松機(jī) | 2700 |
| |||
4-5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 3100 |
| |||
6鏟及以上振動(dòng)式深松機(jī) | 4800 |
| |||
4.開溝機(jī) | 開溝深度15-30cm配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 1000 |
| ||
開溝深度30cm及以上配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 1800 |
| |||
5.耕整機(jī) | 功率4kW以下耕整機(jī) | 700 |
| ||
功率4kW及以上耕整機(jī) | 800 |
| |||
6.微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 600 |
| ||
功率4kW及以上微耕機(jī) | 800 |
| |||
7.機(jī)耕船 | 無動(dòng)力輸出裝置機(jī)耕船 | 1500 |
| ||
8.8-14.7kw帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 3000 |
| |||
14.7kw及其以上帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 5000 |
| |||
(二)整地機(jī)械 | 8.鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通鋪膜機(jī) | 700 |
| |
不帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機(jī) | 1200 |
| |||
帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機(jī) | 1800 |
| |||
9.筑埂機(jī) | 筑埂高度大于25cm且配套動(dòng)力大于36.7kW的筑埂機(jī) | 4400 |
| ||
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 10.免耕播種機(jī) | 2-3行免耕穴播機(jī) | 900 |
|
4-5行免耕穴播機(jī) | 1600 |
| |||
6行及以上免耕穴播機(jī) | 2500 |
| |||
2-3行免耕精量穴播機(jī) | 1000 |
| |||
4-5行免耕精量穴播機(jī) | 1800 |
| |||
6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 6200 |
| |||
6行及以下免耕條播機(jī) | 1100 |
| |||
7-11行免耕條播機(jī) | 2700 |
| |||
12行及以上免耕條播機(jī) | 4400 |
| |||
2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 12300 |
| |||
4-5行牽引式免耕穴播機(jī) | 23300 |
| |||
6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 36500 |
| |||
11.根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類作物播種機(jī) | 800 |
| ||
2-3行根莖類作物播種機(jī) | 1600 |
| |||
4行及以上根莖類作物播種機(jī) | 9000 |
| |||
12.穴播機(jī) | 普通2-3行穴播機(jī) | 600 |
| ||
普通4-5行穴播機(jī) | 1500 |
| |||
普通6行及以上穴播機(jī) | 2200 |
| |||
精量2-3行穴播機(jī) | 1300 |
| |||
精量4-5行穴播機(jī) | 2500 |
| |||
精量6-10行穴播機(jī) | 4800 |
| |||
精量11行及以上穴播機(jī) | 7500 |
| |||
(四)育苗機(jī)械設(shè)備 | 13.種子播前處理設(shè)備 | 生產(chǎn)率<1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 3000 |
| |
生產(chǎn)率≥1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 6000 |
| |||
箱體式全自動(dòng)溫控噴淋式種子催芽機(jī) | 5500 |
| |||
14.秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 1700 |
| ||
生產(chǎn)率200-500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 1900 |
| |||
生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 4800 |
| |||
生產(chǎn)率500(盤/h)及以上氣吸式播種成套設(shè)備 | 15000 |
| |||
生產(chǎn)率500(盤/h)及以上自走式育秧播種機(jī) | 2000 |
| |||
(五)栽植機(jī)械 | 15.水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 1800 | 1500 | |
4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 3900 | 1300 | |||
6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 5800 | 1900 | |||
6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 3500 | 1200 | |||
4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 16800 | 10000 | |||
6-7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 25000 | 15000 | |||
8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 30000 | 20000 | |||
三、田間管理機(jī)械 | (六)修剪機(jī)械 | 16.茶樹修剪機(jī) | 單人手提式茶樹修剪機(jī) | 450 |
|
雙人手抬式茶樹修剪機(jī) | 2300 |
| |||
雙人背負(fù)式茶樹修剪機(jī) | 1000 |
| |||
四、收獲機(jī)械 | (七)花卉(茶葉)收獲機(jī)械 | 17.采茶機(jī) | 單人采茶機(jī) | 400 |
|
雙人采茶機(jī) | 2300 |
| |||
五、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | (八)茶葉加工機(jī)械 | 18.茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑30-40cm殺青機(jī) | 1500 |
|
滾筒直徑40-50cm殺青機(jī) | 1800 |
| |||
滾筒直徑50-80cm殺青機(jī) | 2600 |
| |||
滾筒直徑80cm及以上殺青機(jī) | 5000 |
| |||
19.茶葉揉捻機(jī) | 包揉機(jī)、速包機(jī) | 800 |
| ||
揉筒直徑35cm以下揉捻機(jī) | 1000 |
| |||
揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 1600 |
| |||
揉筒直徑50-60cm揉捻機(jī) | 2300 |
| |||
揉筒直徑60cm及以上揉捻機(jī)(含揉捻機(jī)組) | 4400 |
| |||
20.茶葉炒(烘)干機(jī) | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含普通扁形茶炒制機(jī)) | 800 |
| ||
1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 1800 |
| |||
3-4鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 3500 |
| |||
烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機(jī) | 1000 |
| |||
烘干面積10㎡及以上百葉式茶葉烘干機(jī) | 1500 |
| |||
烘干面積10㎡以下連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 5800 |
| |||
烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 10600 |
| |||
21.茶葉篩選機(jī) | 茶葉色選機(jī) | 50000 |
| ||
22.茶葉理?xiàng)l機(jī) | 鍋槽面積0.5-1㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 2100 |
| ||
鍋槽面積1㎡及以上理?xiàng)l烘干機(jī) | 2800 |
| |||
六、動(dòng)力機(jī)械 | (九)拖拉機(jī) | 23.輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1800 |
|
20-30馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 5400 |
| |||
30-40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 9300 |
| |||
40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 10200 |
| |||
50-60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 12000 |
| |||
60-70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 13800 |
| |||
70-80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 19600 |
| |||
80-90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 23500 |
| |||
90-100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 27000 |
| |||
100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 29100 |
| |||
20馬力以下四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2100 |
| |||
20-30馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 6200 |
| |||
30-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 11600 |
| |||
40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 13300 |
| |||
50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 17000 |
| |||
60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 18300 |
| |||
70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 24300 |
| |||
80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 29200 |
| |||
90馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 33800 |
| |||
24.手扶拖拉機(jī) | 8馬力及以上皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1300 |
| ||
11-15馬力直聯(lián)傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 3000 |
| |||
七、其他機(jī)械 | (十)其他機(jī)械 | 25.驅(qū)動(dòng)耙 | 2m以下驅(qū)動(dòng)耙 | 700 |
|
2-3m驅(qū)動(dòng)耙 | 2000 |
| |||
3m及以上驅(qū)動(dòng)耙 | 10000 |
| |||
26.旋耕播種機(jī) | 1.4m-1.7m旋耕施肥播種機(jī) | 1800 |
| ||
1.7m-2m旋耕施肥播種機(jī) | 2300 |
| |||
2m以上旋耕施肥播種機(jī) | 6200 |
|
- 暫無評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 浙江省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 浙江省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》的通知
- 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于統(tǒng)籌做好疫情防控期間農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的通知
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動(dòng)“奮戰(zhàn)100天奪夏糧豐收行動(dòng)”
- 青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于開展全省畜牧業(yè)機(jī)械化應(yīng)用及需求情況調(diào)研的通知
- 手機(jī)版:浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于啟動(dòng)2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的通告