當(dāng)前位置: 資訊> 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)鑒定站關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定證書編制所用機(jī)構(gòu)代碼的通知
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)鑒定站關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定證書編制所用機(jī)構(gòu)代碼的通知
農(nóng)機(jī)鑒〔2019〕108號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定站(農(nóng)機(jī)質(zhì)量監(jiān)督管理站),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站各專業(yè)站,黑龍江農(nóng)墾農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)機(jī)鑒定站:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定工作規(guī)范》(農(nóng)機(jī)發(fā)〔2019〕3號(hào))要求,農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定證書編號(hào)實(shí)行統(tǒng)一編制,由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站發(fā)布農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定受理機(jī)構(gòu)和承擔(dān)機(jī)構(gòu)的代碼?,F(xiàn)將各機(jī)構(gòu)的代碼予以發(fā)布(見附件),請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定受理機(jī)構(gòu)和承擔(dān)機(jī)構(gòu)代碼
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站
2019年9月9日
農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定受理機(jī)構(gòu)和承擔(dān)機(jī)構(gòu)代碼
序號(hào) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定機(jī)構(gòu) | 代碼 |
1 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站 | 00 |
2 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站鑒定一室 | 01 |
3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站鑒定二室 | 02 |
4 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站鑒定三室 | 03 |
5 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站植保機(jī)械專業(yè)站 | 04 |
6 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站海洋捕撈與養(yǎng)殖機(jī)械專業(yè)站 | 05 |
7 | 黑龍江省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 06 |
8 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)機(jī)鑒定站 | 07 |
9 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站 | 11 |
10 | 天津市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 12 |
11 | 河北省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定監(jiān)理總站 | 13 |
12 | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 14 |
13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站牧機(jī)鑒定站) | 15 |
14 | 遼寧省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站飼料糧油加工機(jī)械鑒定站) | 21 |
15 | 吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心(吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站) | 22 |
16 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 23 |
17 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | 31 |
18 | 江蘇省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 32 |
19 | 浙江省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣總站 | 33 |
20 | 安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 34 |
21 | 福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣總站 | 35 |
22 | 江西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣監(jiān)測(cè)站 | 36 |
23 | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 37 |
24 | 河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 41 |
25 | 湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 | 42 |
26 | 湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 | 43 |
27 | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 44 |
28 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心 | 45 |
29 | 海南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | 46 |
30 | 重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站排灌機(jī)械專業(yè)站) | 50 |
31 | 四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 | 51 |
32 | 貴州省農(nóng)業(yè)機(jī)械質(zhì)量鑒定站 | 52 |
33 | 云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 | 53 |
34 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣總站 | 61 |
35 | 甘肅省農(nóng)業(yè)機(jī)械質(zhì)量管理總站 | 62 |
36 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械推廣站 | 63 |
37 | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定檢驗(yàn)站 | 64 |
38 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 65 |
- 暫無(wú)評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 中國(guó)飛防再獲新里程碑,大疆農(nóng)業(yè)植保面積破兩億大關(guān)
- 黑龍江墾區(qū)2019年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品分類歸檔信息公告(第二批)
- 貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2019年8月中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度的通報(bào)
- 貴州省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼APP二維碼更新的提醒
- 手機(jī)版:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)鑒定站關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定證書編制所用機(jī)構(gòu)代碼的通知