當(dāng)前位置: 資訊> 新疆兵團(tuán)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具分檔一覽表(2019年調(diào)整)通知
新疆兵團(tuán)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具分檔一覽表(2019年調(diào)整)通知
各師(市)農(nóng)業(yè)局、有關(guān)單位:
按照《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)等文件要求,我局對《2018—2020年兵團(tuán)農(nóng)機購置補貼機具分檔一覽表(第一批)》進(jìn)行了調(diào)整修改,在征求意見的基礎(chǔ)上形成了《2018—2020年兵團(tuán)農(nóng)機購置補貼機具分檔一覽表(2019年調(diào)整)》審議稿,經(jīng)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會議批準(zhǔn),現(xiàn)公布實施。
附件:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調(diào)整)點擊下載
兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2019年5月24日
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調(diào)整)
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 基本配置參數(shù) | 中央財政資金補貼額(元) | 南疆師市中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | 1700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2300 | 2800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 8300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 12600 | 15100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1100 | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 2000 | 3500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | 6000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4500 | 6000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2000 | 5000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 6300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 8700 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2300 | 3400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3000 | 4300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 | 6200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | 36500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 27000 | 34700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | 49500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 噴幅12m以下懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 700 | 1100 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 噴幅12-18m,容積2000L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 12m≤噴幅<18m,容積≥2000L;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | 4400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 噴幅18m及以上,容積2500L以下懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 噴幅≥18m,容積<2500L;形式:懸掛及牽引式 | 3500 | 4400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 噴幅18m及以上,容積2500L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 噴幅≥18m,容積≥2500L;形式:懸掛及牽引式 | 7900 | 8200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 噴幅18m及以上,容積2500L以下懸掛及牽引式噴桿式噴霧機,全自動液壓升降折疊,帶吊桿噴桿式噴霧機 | 噴幅≥18m,容積<2500L,全自動液壓升降折疊,帶吊桿 | 8000 | 9200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 噴幅18m及以上,容積2500L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機,全自動液壓升降折疊,帶吊桿噴桿式噴霧機 | 噴幅≥18m,容積≥2500L,全自動液壓升降折疊,帶吊桿 | 10000 | 13700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-35馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<35馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 18000 | 18000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 35-50馬力自走式噴桿噴霧機 | 35馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 25000 | 26300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 | 35000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 50000 | 50000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 13500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 43500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34400 | 46800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7-8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 55100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 80000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 40000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 42260 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 50000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 47000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 74400 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 56200 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 106700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | 150000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 47000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 74400 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 56200 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 106700 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 | 13500 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35600 | 35600 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 35800 | 35800 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 44900 | 44900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 | 19900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 | 46000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 44000 | 50000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9400 | 9400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | 3300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 12900 | 12900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4500 | 4500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 | 17200 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 47500 | 51600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 | 129600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 | 102000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 | 139200 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 2000 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 | 2700 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 4700 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 | 29500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37100 | 37100 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 | 69900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50t/d以下連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 23700 | 23700 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 42100 | 42100 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 116200 | 120000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):2;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1800 | 1800 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):12;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 21000 | 21000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 18—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):18—20;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 35100 | 35100 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 24杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):24;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 52200 | 52200 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 28—30杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):28—30;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 62700 | 62700 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 32杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):32;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 66700 | 66700 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 36杯組及以上手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥36;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 85500 | 85500 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥14;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 85500 | 85500 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;脫杯方式:自動;形式:并列(轉(zhuǎn)盤)式 | 120000 | 120000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 17200 | 17200 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 9000 | 9000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 19400 | 19400 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 | 10800 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 19800 | 19800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9300 | 11400 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 10200 | 12700 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 12000 | 13200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13800 | 17800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 19600 | 23500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 23500 | 30500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 27000 | 31500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 29100 | 31500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 11600 | 12700 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 13300 | 14400 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 16700 | 18600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 18300 | 21600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 24300 | 26900 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 29200 | 38200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 33800 | 41500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 33800 | 42600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 46500 | 67500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 66700 | 90000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 80700 | 120000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 97300 | 135000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200-210馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 200馬力≤功率<210馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 129600 | 160000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 210-300馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 210馬力≤功率<300馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 129600 | 175000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 300馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥300馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 129600 | 200000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100—110馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 46800 | 46800 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 110—120馬力履帶式拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 46800 | 46800 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 120—130馬力履帶式拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 53000 | 53000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130—140馬力履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 56700 | 56700 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 140—150馬力履帶式拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 61500 | 61500 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 150—160馬力履帶式拖拉機 | 150馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 67500 | 67500 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 108000 | 108000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵 | 5600 | 5600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵 | 10300 | 10300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵 | 13500 | 13500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 13500 | 13500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1000 | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 | 2500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 800 | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 3.5-4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 8900 | 8900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 11400 | 11400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 17400 | 17400 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 1000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2-4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 | 1300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 1300 | 1300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 | 1500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度45cm-55cm筑埂機(破埂機) | 45cm≤筑埂高度<55cm | 1800 | 1800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度55cm-65cm筑埂機(破埂機) | 55cm≤筑埂高度<65cm | 2300 | 2300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度65cm-75cm筑埂機(破埂機) | 65cm≤筑埂高度≤75cm | 2500 | 2500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3.5-4.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 9100 | 9100 |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4.5-5.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 11000 | 15100 |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 16200 | 18400 |
