當前位置: 資訊> 黑龍江省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整,第一批)通告
黑龍江省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整,第一批)通告
根據農業(yè)農村部、財政部有關精神和《黑龍江省2018-2020年農業(yè)機械購置補貼實施方案》相關要求,結合我省農機購置補貼政策實施實際,經相關單位測算、專家論證、公示、廳長辦公會審定等程序,現將《黑龍江省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整,第一批)》予以公布。
附件:黑龍江省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整,第一批)點擊下載
黑龍江省農業(yè)農村廳農業(yè)機械化管理處
2019年5月20日
附件:
黑龍江省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整,第一批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額度(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(只含水田攪漿平地機、水稻秸稈深埋深埋旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(只含水田攪漿平地機、水稻秸稈深埋深埋旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2330 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2200 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 2640 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 4720 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5—6鏵 | 4720 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵 | 5050 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5—6鏵 | 12800 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵 | 12800 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 1510 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 7000 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 7000 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 12400 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16500 |
17 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 2—2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2700 |
18 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 2.5—3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3610 |
19 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3—4m深松聯合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5340 |
20 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 4—6m深松聯合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 9210 |
21 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6m及以上深松聯合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 9210 |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 27800 |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 3-4m驅動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 10000 |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 4m及以上驅動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 11000 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2200 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2500 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 4800 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 7500 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 4290 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 播種行數2、3行 | 1900 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 9000 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1600 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2760 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6200 |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 12300 |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式 | 22700 |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500 |
42 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
43 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4800 |
44 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
45 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 28800 |
46 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 36100 |
47 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 1-2行秧苗移栽機 | 行數1、2行 | 4000 |
48 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 3行及以上秧苗移栽機 | 行數≥3行 | 6000 |
49 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 1-2行自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數1、2行 | 7000 |
50 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 3行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數≥3行 | 9000 |
51 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 4行手扶步進式水稻缽苗移栽機 | 手扶步進式水稻缽苗移栽機;4行 | 4400 |
52 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 6行及以上手扶步進式水稻缽苗移栽機 | 手扶步進式水稻缽苗移栽機;6行及以上 | 4800 |
53 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;6、7行 | 28800 |
54 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;8行及以上 | 36100 |
55 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 6行及以上水稻插秧機配套水稻側深施肥裝置 | 為6行及以上水稻插秧機配套,由施肥管、排肥器、連接管和施肥箱等構成,安裝在水稻插秧機機架上,實現插秧同時進行側深施肥聯合作業(yè) | 7810 |
56 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 3270 |
57 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
58 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
59 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
60 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
61 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
62 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
63 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
64 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
65 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
66 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
67 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
68 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
69 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
70 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收獲專用割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 16800 |
71 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 4750 |
72 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4750 |
73 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 27800 |
74 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 高稈作物割曬機 | 1.8m及以上高稈作物割曬機 | 割幅寬度≥1.8m | 1700 |
75 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 620 |
76 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 2270 |
77 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 3500 |
78 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 |
79 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 600 |
80 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3—1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 1800 |
81 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 3900 |
82 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 5000 |
83 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 9000 |
84 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 12000 |
85 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 30000 |
86 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 39000 |
87 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 |
88 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 1560 |
89 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 5200 |
90 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 5460 |
91 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 |
92 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 10000 |
93 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
94 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
95 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2080 |
96 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
97 | 收獲后處理機械 | 干燥 機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 25900 |
98 | 收獲后處理機械 | 干燥 機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 33500 |
99 | 收獲后處理機械 | 干燥 機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
100 | 收獲后處理機械 | 干燥 機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 88000 |
101 | 農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 玉米剝皮機(只含鮮食玉米剝皮成套設備) | 鮮食玉米剝皮成套設備 | 功率≥30KW;生產率≥1.8萬穗 /小時 | 50000 |
102 | 農用搬運機械 | 裝卸機械 | 抓草機 | 40-55kW抓草機 | 40kW≤功率<55kW | 10000 |
103 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4—9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 23700 |
104 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 27600 |
105 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 27700 |
106 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 600 |
107 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 糞污固液分離機 | 糞污固液分離機 | 2600 |
108 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 0.5—2m³畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機 | 0.5m³≤有效容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 6000 |
109 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 2m³及以上畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機 | 有效容積≥2m³,配備尾氣處理裝置 | 17500 |
110 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100—110馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅動方式:履帶式 | 46800 |
111 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 110—120馬力履帶式拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅動方式:履帶式 | 46800 |
112 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 120—130馬力履帶式拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅動方式:履帶式 | 55800 |
113 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130—140馬力履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅動方式:履帶式 | 56700 |
114 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 140—150馬力履帶式拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅動方式:履帶式 | 67500 |
115 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 150—160馬力履帶式拖拉機 | 150馬力≤功率<160馬力;驅動方式:履帶式 | 67500 |
116 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅動方式:履帶式 | 108000 |
117 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 60馬力及以上輕型履帶式拖拉機 | 功率≥60馬力;驅動方式:履帶式;橡膠履帶 | 14400 |
118 | 其他機械 | 其他機械 | 農業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 直線精度±10cm的北斗導航輔助駕駛系統(tǒng) | 北斗導航輔助駕駛系統(tǒng),直線精度±10cm | 20200 |
119 | 其他機械 | 其他機械 | 農業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 直線精度±2.5cm的北斗導航自動駕駛系統(tǒng) | 北斗導航自動駕駛系統(tǒng),直線精度±2.5cm | 24900 |
120 | 其他機械 | 其他機械 | 養(yǎng)蜂平臺 | 移動式養(yǎng)蜂平臺 | 適用蜂箱數量:≥80個;含聯動式蜂箱踏板、蜂箱保濕裝置、蜜蜂飼喂裝置、電動搖漿機、電動取漿器、花粉干燥箱 | 7000 |
新聞來源地址: http://njjd.hljagri.gov.cn/
- 游客發(fā)布于2022-06-21 21:392019年補貼下發(fā)了嗎? --來自農機通手機版
- 游客發(fā)布于2021-01-20 17:072020年200馬力拖拉機補貼下發(fā)了嗎 --來自農機通手機版
加載更多