當(dāng)前位置: 資訊> 云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整表的公示
云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整表的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2018—2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)和《云南省農(nóng)業(yè)廳云南省財政廳關(guān)于印發(fā)云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施方案的通知》(云農(nóng)機〔2018〕3號)相關(guān)文件要求,現(xiàn)將《云南省2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整表》,予以公示,公示時間:2019年3月22日-3月28日。
茶樹修剪機、采茶機、割草機、打(壓)捆機、果蔬烘干機、病死畜禽無害化處理設(shè)備等6個品目的檔次名稱、基本配置和參數(shù)、補貼額待進一步研究確定后公示。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對補貼機具范圍和機具分類分檔另有規(guī)定的,以農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)進行調(diào)整。
公示期間,如對補貼機具分類分檔及補貼額有異議,請通過書面材料或電子郵件(pdf格式)向云南省農(nóng)業(yè)機械推廣站反映情況。反映情況須客觀真實,實事求是,以單位名義反映情況的材料須加蓋單位公章并提供有效聯(lián)系方式,以個人名義反映情況的材料應(yīng)署實名并提供有效聯(lián)系方式。
聯(lián)系方式:電 話:0871-64150801
電子郵箱:3173220291@qq.com
地 址:昆明市穿金路156號云南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心辦公大樓
附件:云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整表
云南省農(nóng)業(yè)機械推廣站
2019年3月22日
云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整表(公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬20—35cm, 3—4鏵鏵式犁 | 20cm≤單犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 850 | 優(yōu)化 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬20—35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 20cm≤單犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 1000 | 優(yōu)化 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 單犁體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1700 | 優(yōu)化 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單犁體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2000 | 優(yōu)化 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬20—35cm,3—4對鏵液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 20cm≤單犁體幅寬<35cm;3對≤犁體個數(shù)≤4對 | 3000 | 優(yōu)化 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬20—35cm,5對鏵及以上液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 20cm≤單犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù)≥5對 | 4000 | 優(yōu)化 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,3—4對鏵液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;3對≤犁體個數(shù)≤4對 | 4500 | 優(yōu)化 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,5對鏵及以上液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;犁體個數(shù)≥5對 | 5000 | 優(yōu)化 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率2—4kW耕整機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上汽油機耕整機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上柴油機耕整機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 | 優(yōu)化 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率2—4kW微耕機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微耕機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上柴油機微耕機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 | 優(yōu)化 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥2m | 2200 | 優(yōu)化 |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 | |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 3000 | 優(yōu)化 |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 4000 | 優(yōu)化 |
20 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 甘蔗種植機 | 1行甘蔗聯(lián)合種植機 | 開溝、切種、擺種、施肥、覆土等聯(lián)合作業(yè);種植行數(shù):1行 | 8000 | 優(yōu)化 |
21 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 甘蔗種植機 | 2行及以上甘蔗聯(lián)合種植機 | 開溝、切種、擺種、施肥、覆土等聯(lián)合作業(yè);種植行數(shù):2行及以上 | 20000 | 優(yōu)化 |
22 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 幅寬1.1m及以上懸掛式中耕機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;無動力驅(qū)動 | 600 | |
23 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 幅寬1.1m及以上懸掛式驅(qū)動型中耕機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;動力驅(qū)動 | 800 | |
24 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 功率2—4kW中耕機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 | |
25 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 功率4kW及以上汽油機中耕機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 | |
26 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 功率4kW及以上柴油機中耕機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 | 優(yōu)化 |
27 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 幅寬1.1m及以上懸掛式培土機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;無動力驅(qū)動 | 600 | |
28 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 幅寬1.1m及以上懸掛式驅(qū)動型培土機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;動力驅(qū)動 | 800 | |
29 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 功率2—4kW培土機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 | |
30 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 功率4kW及以上汽油機培土機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 | |
31 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 功率4kW及以上柴油機培土機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 | 優(yōu)化 |
32 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率2—4kW田園管理機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 | |
33 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 | |
34 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機田園管理機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 | 優(yōu)化 |
35 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 6—12馬力、噴幅≥20m、自走式風(fēng)送噴霧機 | 6≤功率<12馬力;噴幅≥20m;藥箱容積≥300L;自走式 | 3600 | 新增 |
36 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 12—18馬力、噴幅≥30m、自走式風(fēng)送噴霧機 | 12≤功率<18馬力;噴幅≥30m;藥箱容積≥300L;自走式 | 5400 | 新增 |
37 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 18馬力及以上、噴幅≥35m、自走式風(fēng)送噴霧機 | 功率≥18馬力;噴幅≥35m;藥箱容積≥300L,自走式 | 10000 | 新增 |
38 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥350L、噴幅半徑≥6m牽引式風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥350L;噴幅半徑≥6m;牽引式 | 1800 | 新增 |
39 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 風(fēng)機葉輪直徑≥330mm、藥箱容積≥1000L、噴幅半徑≥10m牽引式風(fēng)送噴霧機 | 風(fēng)機葉輪直徑≥330mm;藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥10m;牽引式 | 2100 | 新增 |
40 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 風(fēng)機葉輪直徑≥480mm、藥箱容積≥1200L、噴幅半徑≥15.3m牽引式風(fēng)送噴霧機 | 風(fēng)機葉輪直徑≥480mm;藥箱容積≥1200L;噴幅半徑≥15.3m;牽引式 | 3600 | 新增 |
41 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 風(fēng)機葉輪直徑≥980mm、藥箱容積≥1400L、噴幅半徑≥19.6m牽引式風(fēng)送噴霧機 | 風(fēng)機葉輪直徑≥980mm;藥箱容積≥1400L;噴幅半徑≥19.6m;牽引式 | 5100 | 新增 |
42 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.5—0.7m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.5m≤作業(yè)幅寬<0.7m | 800 | |
43 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1200 | 優(yōu)化 |
44 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2500 | |
45 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3500 | |
46 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲;包含挖掘、抖土、分離、集裝等一體機 | 25000 | |
47 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3200 | 優(yōu)化 |
48 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4000 | 優(yōu)化 |
49 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | |
50 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 | |
51 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 | |
52 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 | |
53 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 20000 | 優(yōu)化 |
54 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 22000 | 優(yōu)化 |
55 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | |
56 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 | |
57 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 18200 | |
58 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8600 | |
59 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 | |
60 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 | |
61 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45300 | |
62 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 | |
63 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 | |
64 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 | |
65 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h;含動力 | 220 | |
66 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h;含動力 | 600 | |
67 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥10t/h玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥10t/h;含動力 | 1750 | 優(yōu)化 |
68 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30—40cm殺青機 | 30cm≤滾筒直徑<40cm | 1500 | |
69 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—60cm殺青機 | 40cm≤滾筒直徑<60cm | 1800 | |
70 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 滾筒直徑≥60cm | 2600 | |
71 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑大于30cm及以上燃氣式殺青機 | 滾筒直徑大于30cm及以上燃氣式殺青機 | 1500 | 優(yōu)化 |
72 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 其它殺青機 | 殺青方式:蒸汽;微波;電磁;高溫?zé)犸L(fēng) | 2500 | |
73 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量10—50m3/h灌溉首部 | 10m3/h≤流量<50m3/h;首部(含電機或內(nèi)燃機、水泵、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 200 | 優(yōu)化 |
74 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50—80m3/h灌溉首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(含電機或內(nèi)燃機、水泵、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 300 | 優(yōu)化 |
75 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量80—130m3/h灌溉首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(含電機或內(nèi)燃機、水泵、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 600 | 優(yōu)化 |
76 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量130—180m3/h灌溉首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(含電機或內(nèi)燃機、水泵、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 800 | 優(yōu)化 |
77 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量180m3/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m3/h;首部(含電機或內(nèi)燃機、水泵、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 1200 | 優(yōu)化 |
78 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 0.3—1t/h鍘草機 | 0.3t/h≤生產(chǎn)率<1t/h;含動力 | 260 | |
79 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;含動力 | 420 | |
80 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h;含動力 | 1000 | 優(yōu)化 |
81 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h;含動力 | 1600 | 優(yōu)化 |
82 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h;含動力 | 4000 | 優(yōu)化 |
83 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h;含動力 | 7000 | 優(yōu)化 |
84 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產(chǎn)率≥20t/h;含動力 | 14000 | 優(yōu)化 |
85 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 3—6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h;含動力 | 400 | 優(yōu)化 |
86 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 6—9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h;含動力 | 900 | 優(yōu)化 |
87 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 9—15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h;含動力 | 1300 | |
88 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 15—20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h;含動力 | 2500 | |
89 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產(chǎn)率≥20t/h;含動力 | 4000 | |
90 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 200—400mm飼料(草)粉碎機 | 200mm≤轉(zhuǎn)子直徑<400mm;含動力 | 240 | 優(yōu)化 |
91 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm;含動力 | 600 | |
92 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料(草)粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm;含動力 | 1000 | |
93 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 單頭位母豬喂料機(母豬飼養(yǎng)成套設(shè)備) | 食槽、飲水器、保溫設(shè)備、漏縫地板,單頭位 | 800 | 優(yōu)化 |
94 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 雙頭位母豬喂料機(母豬飼養(yǎng)成套設(shè)備) | 食槽、飲水器、保溫設(shè)備、漏縫地板,雙頭位 | 1400 | 優(yōu)化 |
95 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 螺旋式,料線長60-160m喂料機 | 電機、料箱、料管、驅(qū)動裝置、控制裝置;60m≤料線長<160m | 2000 | |
96 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 螺旋式,料線長160m以上喂料機 | 電機、料箱、料管、驅(qū)動裝置、控制裝置;料線長≥160m | 3500 | |
97 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 行車式喂料機 | 電機、料箱、輸送裝置、行走或牽引裝置、軌道、控制系統(tǒng) | 3500 | |
98 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 15—20馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 15馬力≤功率<20馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 1800 | |
99 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5400 | |
100 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9300 | |
101 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 10200 | |
102 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 12000 | |
103 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13800 | |
104 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 19600 | |
105 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 23500 | |
106 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 27000 | |
107 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 29100 | |
108 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 15—20馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 15馬力≤功率<20馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 2100 | |
109 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 6200 | |
110 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 11600 | |
111 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 13300 | |
112 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 17000 | |
113 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 18300 | |
114 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 24300 | |
115 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 29200 | |
116 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 33000 | |
117 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 33800 | |
118 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 46500 | |
119 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 66700 | |
120 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 80700 | 優(yōu)化 |
121 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容50m³以下簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容<50m³;含庫體、壓縮機、冷風(fēng)機等配置 | 170元/m³ | |
122 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容50—100m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 50m³≤庫容<100m³;含庫體、壓縮機、冷風(fēng)機等配置 | 130元/m³ | |
