當(dāng)前位置: 資訊> 江蘇省2018年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額的公告
江蘇省2018年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額的公告
江蘇省2018年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表的公告
4月28日,為切實(shí)做好2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作,支持農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面高質(zhì)高效發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施,根據(jù)《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金管理辦法》(財(cái)農(nóng)〔2017〕41號(hào))、《農(nóng)業(yè)部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))等有關(guān)規(guī)定,江蘇省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局、江蘇省財(cái)政廳研究制定了《2018—2020年江蘇省農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施辦法》,其中含附件《江蘇省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》,予以印發(fā)。
附件:江蘇省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表點(diǎn)擊下載
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補(bǔ)貼額(元) |
旋耕機(jī) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕機(jī) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕機(jī) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕機(jī) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3000 |
旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3300 |
旋耕機(jī) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕機(jī) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡(jiǎn)易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 2000 |
水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 3200 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5500 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 3500 |
水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 29000 |
水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38000 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 14000 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 42000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 8500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)(收獲打捆一體機(jī)) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 11000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)(收獲打捆一體機(jī)) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 14000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s-5 kg/s 自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機(jī)喂入量<5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s-5 kg/s 自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)(收獲打捆一體機(jī)) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機(jī)喂入量<5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 18000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s-5 kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含5kg/s-6 kg/s 自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s,5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s-5 kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含5kg/s-6 kg/s 自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)(收獲打捆一體機(jī)) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s,5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 22000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5 kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含6 kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥5kg/s,水稻機(jī)喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 23000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5 kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含6 kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)(收獲打捆一體機(jī)) | 喂入量≥5kg/s,水稻機(jī)喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 25000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 8000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)(收獲打捆一體機(jī)) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 10000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 10000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)(收獲打捆一體機(jī)) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 12000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)(收獲打捆一體機(jī)) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 13000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)(收獲打捆一體機(jī)) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 26000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 27000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)(收獲打捆一體機(jī)) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 29000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 33000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(收獲打捆一體機(jī)) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機(jī)) | 35000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 10500 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 35000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 42000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 21000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 39000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 43000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 45000 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下割臺(tái);幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18000 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 30000 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 34000 |
輪式拖拉機(jī) | 20—30馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 3800 |
輪式拖拉機(jī) | 30—40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 5300 |
輪式拖拉機(jī) | 40—50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 6200 |
輪式拖拉機(jī) | 50—60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 7800 |
輪式拖拉機(jī) | 60—70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 9500 |
輪式拖拉機(jī) | 70—80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 12500 |
輪式拖拉機(jī) | 80—90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 15000 |
輪式拖拉機(jī) | 90—100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 18000 |
輪式拖拉機(jī) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 22000 |
輪式拖拉機(jī) | 20—30馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 4000 |
輪式拖拉機(jī) | 30—40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 6000 |
輪式拖拉機(jī) | 40—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 7500 |
輪式拖拉機(jī) | 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 10000 |
輪式拖拉機(jī) | 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 12300 |
輪式拖拉機(jī) | 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 16000 |
輪式拖拉機(jī) | 80—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 22000 |
輪式拖拉機(jī) | 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 27000 |
輪式拖拉機(jī) | 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 29000 |
輪式拖拉機(jī) | 100—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 30000 |
輪式拖拉機(jī) | 100—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 33000 |
輪式拖拉機(jī) | 120—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 38000 |
輪式拖拉機(jī) | 120—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 43000 |
輪式拖拉機(jī) | 140—160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 50000 |
輪式拖拉機(jī) | 140—160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 55000 |
輪式拖拉機(jī) | 160—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 58000 |
輪式拖拉機(jī) | 160—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 62000 |
輪式拖拉機(jī) | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 64000 |
輪式拖拉機(jī) | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 68000 |
輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 95000 |
輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 功率≥200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng)(動(dòng)力換檔或動(dòng)力換向) | 100000 |
噴桿噴霧機(jī) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 900 |
噴桿噴霧機(jī) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 |
噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 5000 |
噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 4000 |
噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 20000 |
噴桿噴霧機(jī) | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 24000 |
噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 24000 |
動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 290 |
動(dòng)力噴霧機(jī) | 自走式噴霧機(jī) | 自走式噴霧機(jī) | 2000 |
深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 1170 |
深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4—5個(gè) | 1800 |
深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 2400 |
深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件3個(gè)及以下 | 2800 |
深松機(jī) | 4—5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件4—5個(gè) | 3000 |
深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件6個(gè)及以上 | 4000 |
田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 400 |
田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 600 |
條播機(jī) | 7—11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 800 |
條播機(jī) | 12—18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1200 |
條播機(jī) | 19—24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3500 |
條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5000 |
小粒種子播種機(jī) | 普通小粒種子播種機(jī) | 普通排種器 | 480 |
小粒種子播種機(jī) | 3—5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 |
小粒種子播種機(jī) | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 |
穴播機(jī) | 普通2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
穴播機(jī) | 普通4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
穴播機(jī) | 普通6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 |
穴播機(jī) | 精量2—3行穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
穴播機(jī) | 精量4—5行穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2200 |
穴播機(jī) | 精量6—10行穴播機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4500 |
穴播機(jī) | 精量11行及以上穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 6000 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3400 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 功率≥3KW | 1000 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2500 |
打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 27000 |
打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 40000 |
打(壓)捆機(jī) | 1.7m及以上自走式撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥1.7m;形式:自走式 | 20000 |
打(壓)捆機(jī) | 4kW及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kW | 7000 |
打(壓)捆機(jī) | 7.5—15kW方捆壓捆機(jī) | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2800 |
打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 12000 |
油菜籽收獲機(jī) | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 5000 |
油菜籽收獲機(jī) | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 8000 |
油菜籽收獲機(jī) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 9000 |
油菜籽收獲機(jī) | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 12000 |
油菜籽收獲機(jī) | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 15000 |
油菜籽收獲機(jī) | 4—5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走履帶式 | 19000 |
油菜籽收獲機(jī) | 5kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥5kg/s;自走履帶式 | 23000 |
