經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):14.9萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
性能可靠 作業(yè)高效
操作簡(jiǎn)便
型號(hào) | MF5040 |
外形尺寸(mm) | 6114×3048×1797 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 1685 |
撿拾寬度(mm) | 1900 |
彈齒梁數(shù)量 | 6 |
彈齒數(shù)量 | 78 |
結(jié)構(gòu)形式 | 喂入撥叉帶3對(duì)旋轉(zhuǎn)撥叉 |
喂入叉數(shù)量 | 8個(gè) |
過(guò)載保護(hù)裝置 | 安全剪切螺栓 |
額定往復(fù)頻次(次/min) | 93 |
草捆截面尺寸(mm) | 360×460 |
草捆長(zhǎng)度(mm) | 305-1321 |
配套拖拉機(jī)動(dòng)力(hp) | ≥75 |
PTO轉(zhuǎn)速(r/min) | 540 |
輪胎型號(hào) | 右10.0-15左13.5-15 |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃9YFE-1.9(MF5040)打捆機(jī)產(chǎn)品信息!
內(nèi)蒙古鑫陽(yáng)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言
暫無(wú)評(píng)論