經(jīng)銷商報(bào)價(jià):43.32萬(wàn)
品牌 | 東方紅 |
品目 | 拖拉機(jī) |
產(chǎn)品型號(hào) | LF1504 |
銷售價(jià)格 | 433200 |
國(guó)家補(bǔ)貼 | 79100 |
用戶實(shí)付 | 354100 |
備注 | 1.空調(diào)駕駛室,16+12檔,4檔動(dòng)力換擋,4區(qū)段同步器換擋,Y3,前12后4,275L燃油箱,短滑動(dòng)軸后單輪 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
東方紅-LF1504型動(dòng)力換檔拖拉機(jī),是中國(guó)一拖根據(jù)市場(chǎng)需求自行開發(fā)的具有國(guó)際先進(jìn)水平的四輪驅(qū)動(dòng)型輪式拖拉機(jī)。它動(dòng)力強(qiáng)勁,性能卓越,造型美觀,視野開闊,適應(yīng)性強(qiáng),廣泛適用于各種農(nóng)田作業(yè)和運(yùn)輸?shù)绕渌鳂I(yè)。
機(jī)型 | 東方紅LF1504 | |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) (mm) | 5160×2610×3085 | |
**小使用質(zhì)量 (kg) | 6480 | |
**大配重質(zhì)量 前/后 (kg) | 720/300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | LR6A3LU22/1103E |
型式 | 直列、強(qiáng)制循環(huán)水冷、四沖程、直噴燃燒室 | |
標(biāo)定功率(kW) | 110.3 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200(25%以上) | |
變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 16F+12R | |
速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 2.8—37.1(16F/12R) |
倒退(km/h) | 3.2—22.1(16F/12R) | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 14.9—28 |
后輪 | 18.4—38(可裝雙胎) | |
前輪輪距(可調(diào))(mm) | 19088—2208 | |
后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1819—2340 | |
**小離地間隙 (mm) | 417 | |
**小轉(zhuǎn)向圓半徑 (m) | ≤7.1 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | 后置獨(dú)立式 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/1000雙轉(zhuǎn)速,獨(dú)立式 | |
動(dòng)力輸出軸功率 (kW) | 90.25 | |
耕深控制方式 | 力控制、位控制,力位綜合控制及浮動(dòng)控制 | |
**大牽引力 (kN) | 34 |
點(diǎn)擊下載東方紅LF1504使用保養(yǎng)說(shuō)明書
點(diǎn)擊此處可查看更多東方紅LF1504動(dòng)力換擋拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
渭南三和農(nóng)機(jī)科技有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言