深翻首選。
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):28萬【補(bǔ)貼額度:7.1萬】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):20.9萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
動(dòng)力澎湃 高效作業(yè)
搭載高品質(zhì)玉柴高壓共軌六缸發(fā)動(dòng)機(jī),油耗低、提速快,動(dòng)力強(qiáng)勁。
**高行駛速度可達(dá)38km/h,田間轉(zhuǎn)移及運(yùn)輸作業(yè)更具優(yōu)勢(shì),有效減少空負(fù)荷時(shí)間,提高作業(yè)效率。
配置300L大容量滾塑油箱,加油方便,可滿足14小時(shí)以上持續(xù)作業(yè)需求。
采用國(guó)內(nèi)**的同步器變速擋位結(jié)構(gòu),換擋速度快,結(jié)合平順,有效降低換擋沖擊,同時(shí)采用了齒輪強(qiáng)制潤(rùn)滑系統(tǒng),使用壽命大幅延長(zhǎng)。具有40個(gè)前進(jìn)擋和40個(gè)倒退擋,擋位速度匹配多,可根據(jù)不同機(jī)具、不同土壤比阻選擇**佳的作業(yè)速度。
駕乘舒適 操控便捷
全新密封一體化駕駛室,隔震隔音。360度環(huán)形視野,整體可視面積加大。
操縱布局合理,高頻率操縱單元集中于右手方,有效減少動(dòng)作距離,降低疲勞感。
采用高檔可調(diào)減震座椅,多向調(diào)節(jié),適合各類身材用戶使用。采用進(jìn)口減震墊,舒適性大幅提升。
全新密封一體化駕駛室,隔震隔音。360度環(huán)形視野,整體可視面積加大。
操縱布局合理,高頻率操縱單元集中于右手方,有效減少動(dòng)作距離,降低疲勞感。
采用高檔可調(diào)減震座椅,多向調(diào)節(jié),適合各類身材用戶使用。采用進(jìn)口減震墊,舒適性大幅提升。
機(jī)罩全新設(shè)計(jì),清理維護(hù)方便,通風(fēng)效果好,可有效避免發(fā)動(dòng)機(jī)高溫。前大燈亮度增強(qiáng),更利于夜間作業(yè)。
離合、制動(dòng)均采用英國(guó)進(jìn)口液壓助力泵,操縱輕便。
性能卓越 安全可靠
搭載德國(guó)進(jìn)口電控提升器系統(tǒng),能及時(shí)準(zhǔn)確地根據(jù)田間土壤和機(jī) 組作業(yè)情況自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)具作業(yè)狀態(tài),性能可靠,使用壽命長(zhǎng)。
采用性能可靠的進(jìn)口LUK14吋單作用離合器,結(jié)合平順,使用壽命長(zhǎng)。
采用意大利CARRARO前驅(qū)動(dòng)橋,轉(zhuǎn)彎半徑小,結(jié)構(gòu)先進(jìn),可靠性高。
配置重型底盤,**大使用質(zhì)量約為7000kg,充分滿足各種作業(yè)需求。
根據(jù)國(guó)際**的人機(jī)一體化設(shè)計(jì)理念,動(dòng)力輸出軸四輪驅(qū)動(dòng)采用**流的電控濕式離合系統(tǒng),一鍵操作即可實(shí)現(xiàn)輕松掛接。此外,可通過四輪制動(dòng)掛接鍵,一鍵操作輕松實(shí)現(xiàn)四個(gè)車輪同時(shí)制動(dòng),縮短了剎車距離,大大提高了駕駛的安全性。
衛(wèi)星定位系統(tǒng)
實(shí)時(shí)定位:GPS/ 北斗系統(tǒng)實(shí)時(shí)上傳農(nóng)機(jī)位置,對(duì)用戶提供精準(zhǔn)服務(wù);
行車軌跡:實(shí)時(shí)記錄農(nóng)機(jī)行車歷史軌跡,輔助用戶進(jìn)行作業(yè)面積測(cè)算
故障診斷:遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)農(nóng)機(jī)運(yùn)行狀況,為農(nóng)戶便捷指導(dǎo)與解決故障問題;
保養(yǎng)提示:智能推送整車保養(yǎng)訊息,提升用戶操作體驗(yàn);
作業(yè)統(tǒng)計(jì):作業(yè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集,協(xié)助用戶掌握農(nóng)機(jī)作業(yè)情況。
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | CFK2204 |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5185(至前配重)×2167(常用輪距)×3045(至駕駛室頂) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2720 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪1720~2044/后輪1676~2304 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1720/1700 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪有級(jí)調(diào)節(jié),后輪有級(jí)調(diào)節(jié) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 480(下拉桿連接支座固定螺栓) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 6600 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 前配重640,后配重600 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 前配重640,后配重600 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 前進(jìn)40/倒退40 |
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/梭行檔 | / | 5/4/2/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:0.45、0.53、0.61、0.71、0.94、0.80、0.93、1.08、1.25、1.66、1.35、1.57、1.81、2.10、2.78、2.21、2.56、2.96、3.43、4.55、4.08、4.72、5.46、6.33、8.39、7.17、8.30、9.60、11.11、14.71、12.06、13.97、16.19、18.73、24.76、19.68、22.83、26.35、30.58、40.53后退檔:0.42、0.50、0.57、0.67、0.88、0.75、0.87、1.01、1.16、1.54、1.27、1.46、1.69、1.96、2.60、2.07、2.40、2.77、3.21、4.26、3.81、4.40、5.10、5.90、7.83、6.70、7.75、8.96、10.38、13.76、11.22、13.01、15.03、17.46、23.17、18.43、21.33、24.67、28.57、37.92 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 137.7 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 45 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | CF1204.45C.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH16GW0101 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YC6J220-T303 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓空空中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 162 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0158000488 000002 CN FC G3 00 0158000488 000003 CN FC G3 00 0158000488 000004 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式三級(jí)空氣濾清器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 10112071120100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 12V,4.5kW |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ136×1007 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 15.7±0.8 |
前照燈型號(hào) | / | CF700.48.311/CF700.48.312 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇秦龍車燈有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ09GW0101 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | CF450/(TB400)型后視鏡總成 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320091 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0的汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃/公稱厚度5.0,透光比≥70%的汽車用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000541 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | CF1204.44.011座椅總成 |
駕駛員座椅型式 | / | 減震座椅 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 江蘇德翔聚氨酯塑膠有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | 三點(diǎn)式:YT3-01 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市云濤汽車配件制造廠 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2011011104464890 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | CF1204.50.011 |
燃油箱容積 | L | 300 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 11 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 12 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 48 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 常州冠德機(jī)械有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 獨(dú)立手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合安全啟動(dòng)開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型□水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、經(jīng)常接合、單作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (5×4)×(1+1)×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 同步器和嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 同步器和嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 10112043701010 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 10112043801012 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 前:螺旋錐齒輪副/后:螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 前:直齒圓錐行星齒輪組成式/后:直齒圓錐行星齒輪組成式 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/機(jī)械柱銷式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 前:?jiǎn)渭?jí)行星**終傳動(dòng)/后:?jiǎn)渭?jí)、外置、行星**終傳動(dòng) |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪式輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪14.9-30 / 后輪18.4-42 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 道路運(yùn)輸:前輪147~196,后輪147~196, 田間耕地:前輪90~130,后輪90~130 |
行走系履帶式履帶型式 | / | / |
行走系履帶式履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶式履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 電控、開心、分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | Ⅲ類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位綜合調(diào)節(jié)和浮動(dòng)調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBJ40-E32/10 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 3組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±1 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8或20或21 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ48,選裝Φ38或Φ44.33或Φ34.67 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000,選裝760/1000 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.5/2.04,選裝2.5/2.04 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 42 |
點(diǎn)擊此處可查看更多常發(fā)CFK2204拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
老平鄉(xiāng)(平鄉(xiāng)鎮(zhèn))農(nóng)機(jī)
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言