經(jīng)銷商報(bào)價(jià):28萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | RZ1804-S |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4900×2100×2955(駕駛室) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2490 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610、1710、1810、1950/1620、1720、1820、1920(1610~1900) |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610/1620 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào)(無級(jí)可調(diào)) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 395 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4505(駕駛室) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 360/640 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 360/640 |
整機(jī)檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 16/8/0 |
整機(jī)檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4/3/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):慢低檔:1.53、2.05、2.83、4.88 慢高檔:2.37、3.17、4.16、7.42 快低檔:7.66、10.26、13.86、24.81 快高檔:11.83、15.84、20.78、37.08 后退:慢倒檔:2.49、3.33、4.29、7.63 快倒檔:12.32、16.49、21.47、38.49 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 112.54 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 32.3 |
駕駛室或安全架規(guī)格型號(hào) | / | RZ1100.45.002 |
駕駛室或安全架型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東乾鴻重工有限公司 |
駕駛室或安全架認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201506110 |
駕駛室或安全架認(rèn)證單位或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、直噴、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR6M3LU22/1324E |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 110×125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 132.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 132.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0669 04 0002 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | X011929 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1566 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
消聲器消聲腔尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ150×850 |
消聲器重量 | kg | 10.45 |
前照燈型號(hào) | / | 1200型 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇彤明車燈有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2012)委送字車燈類1410號(hào) |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | RZ800.473.021/RZ950.473.021 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 臺(tái)州鑫盛汽摩部件有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2016)委送字后視鏡類0858號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm的汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301021560 |
前擋風(fēng)玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 800.44.010 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州市邗江振揚(yáng)座椅廠 |
安全帶型號(hào) | / | YHG-01(SJ10749) |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車輛附件廠 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | ZY12GW0024 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 主油箱:HX.TD.800.501A.1/副油箱:HX.TD.800.502.1 |
燃油箱容積 | L | 主油箱:90/副油箱:60 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
液壓轉(zhuǎn)向軟管正常工作壓力 | / | 12MPa |
液壓轉(zhuǎn)向軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | / | 25MPa |
液壓轉(zhuǎn)向軟管的爆破壓力 | / | 100MPa |
液壓轉(zhuǎn)向軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北正宇管業(yè)科技有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式制動(dòng)器 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | JK204離合型安全起動(dòng)開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體零件號(hào) | / | RF1004.371A-01 |
傳動(dòng)系后橋殼體零件號(hào) | / | RZ800.38.101 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋弧錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、四行星輪/閉式、四行星輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 花鍵套式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪式輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150~180/120~180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類(選裝2類) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBTF-425 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(2路) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5-18.0 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.8571/2.6 |
工作裝置框架上610mm處最大提升力 | kN | ≥32 |
選裝前照燈型號(hào) | / | ZJ-2017 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1709-QD01-005 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
選裝前照燈型號(hào) | / | RZ1000 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1605-QD02-101 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 玉柴 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、立式、四沖程、電控高壓共軌 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YC6J200-T301 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 105×125 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 132.4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0158 30 0016 |
選裝發(fā)動(dòng)部級(jí)推廣鑒定證書 | / | 部20170525 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式空濾器 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | YKZ2440U |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 6J |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 濰柴 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、四沖程、增壓中冷、高壓共軌 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G180E330 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 105×130 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 132.5 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0583 01 0002 |
選裝發(fā)動(dòng)部級(jí)推廣鑒定證書 | / | 部20160531 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式空濾器 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KX2440F |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | M100R2004SE |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 雷沃 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直立、水冷、直噴、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 1106D-SR6TA29 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃動(dòng)力有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 100×127 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 132.4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0715 02 0012 |
選裝發(fā)動(dòng)部級(jí)推廣鑒定證書 | / | 部20170538 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式空濾器 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | X011929 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | T73701018 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
選裝安全架機(jī)型整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4900×2100×2900(安全架) |
選裝安全架機(jī)型整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4330(安全架) |
選裝安全架機(jī)型駕駛室或安全架規(guī)格型號(hào) | / | RZ1100.46.001 |
選裝安全架機(jī)型駕駛室或安全架型式 | / | 兩柱式安全架 |
選裝安全架機(jī)型駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東乾鴻重工有限公司 |
選裝安全架機(jī)型駕駛室或安全架認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201506113 |
選裝安全架機(jī)型駕駛室或安全架認(rèn)證單位或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
點(diǎn)擊此處可查看更多瑞澤富沃RZ1804-S拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
老平鄉(xiāng)(平鄉(xiāng)鎮(zhèn))農(nóng)機(jī)
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言