經(jīng)銷商報價:11.6萬【補貼額度:2.24萬】
補貼后報價:9.36萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
產(chǎn)品名稱 | 履帶式玉米收獲機 |
選型要求的條件及技術(shù)參數(shù) | 參選產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)應(yīng)答 |
收割機型號 | 4YZPL-2 |
機具類型 | 自走履帶式剝皮還田 |
發(fā)動機型號 | 江蘇四達集團公司CW52DL-99 |
收獲行數(shù) | 2 |
整機質(zhì)量 | 2500kg |
外形長度 | 4900X1850X2400 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | / |
割臺形式 | 摘穗輥 |
制造國 | 中國 |
發(fā)動機功率 | 48kw |
外形寬度 | 1440mm |
滾筒長度 | / |
割幅 | 1400 |
制造廠家名稱 | 山東巨明機械有限公司 |
產(chǎn)品名稱 | 自走式玉米收獲機 |
發(fā)動機轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 | 2400 |
驅(qū)動輪輪距(毫米) | 1250 |
割茬高度 | ≤100mm |
外形高度(毫米) | 2400 |
燃料種類 | 柴油 |
糧倉容積 | 1.8 m3 |
點擊此處可查看更多巨明4YZPL-2履帶式玉米收獲機產(chǎn)品信息!
昆明吉特機械設(shè)備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論