經(jīng)銷商報價:16.8萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 | |
型號名稱 | / | 9JGL-10全混合日糧制備機 | 9JQL-10全混合日糧制備機 |
型式 | / | 固定立式 | 牽引立式 |
攪拌倉容積 | m3 | 10 | 10 |
攪拌倉倉體外形尺寸(長×寬×高) | / | 3309mm×2452mm×1930mm | 3309mm×2452mm×1930mm |
配套動力型式 | / | 三相電動機 | 拖拉機 |
配套動力功率范圍 | kW | 30 | ≥30 |
配套動力轉(zhuǎn)速 | r/min | 1470 | / |
攪龍數(shù)量 | 個 | 1 | 1 |
輪胎規(guī)格 | / | / | 7.00-12 |
輪距 | mm | / | 1740 |
點擊此處可查看更多捷騰9JGL-10全混合日糧制備機產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論