福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)機(jī)具
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
東風(fēng)530輪式拖拉機(jī)
配江動(dòng)4102柴油機(jī),單作用離合器,全液壓轉(zhuǎn)向,新型流線型機(jī)罩,帶前、后配重,帶氣泵系統(tǒng),帶差速鎖,免維護(hù)電瓶,后輪輪距無級(jí)滑動(dòng)可調(diào),雙速動(dòng)力輸出,前輪6.00-16,后輪12.4-28,12個(gè)前進(jìn)檔,4個(gè)后退檔,嚙合套換檔,Ⅱ類三點(diǎn)懸掛,兩輪驅(qū)動(dòng)。
型號(hào) | 東風(fēng)530 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 2輪驅(qū)動(dòng) | |
外形尺寸(長*寬*高)毫米 | 3780*1615*2230 | |
軸距(毫米) | 1908 | |
輪距(毫米) | 前輪 | 1300 |
后輪 | 1300 | |
離地間隙(毫米) | 366 | |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(千克) | 1920 | |
輪胎 | 前輪 | 7.5-16/8.3-20 |
后輪 | 12.4-28(11-28高花) | |
行走速度(公里/小時(shí)) | 前進(jìn)檔 | 1.6/2.6/3.34/5.3/4.14/6.83/8.78、13.9/10.87/17.9/23/36.5 |
后退檔 | 4.2/6.94/8.92/14.1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | JD4100T/4L68 |
缸徑*行程(mm) | 100*105/95*105 | |
標(biāo)定功率及轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 35.3/2400、36.8/2400 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)(帶預(yù)熱塞) | |
動(dòng)力輸出軸-轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 540、1000或540、730轉(zhuǎn)/分 六鍵φ35(可選八鍵φ38),其中300A、304A、300AL為730轉(zhuǎn)/分 |
請(qǐng)前往東風(fēng)530輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品庫查找更多信息!
暫無評(píng)論