你現(xiàn)在的位置:農(nóng)機(jī)通首頁(yè)>>農(nóng)機(jī)博客>>紅興隆北雁現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)>>“三農(nóng)”致富經(jīng)>>
2008年玉米收割機(jī)價(jià)格及政策
二、補(bǔ)貼政策:
三行機(jī)補(bǔ)貼4萬(wàn)元,四行機(jī)補(bǔ)貼5萬(wàn)元。
墊付補(bǔ)貼資金占用費(fèi)2000元。
三、亨運(yùn)通預(yù)付款優(yōu)惠政策
1、YZ3650普通型
日期 1.1-1.15 1.16-1.31 2.1-2.15 2.16-2.30 3.1-3.15 3.16-3.31
全款 20.4 20.6 20.75 20.9 21.05 21.2
半款 21.1 21.2 21.275 21.35 21.425 21.5
定金(5萬(wàn)) 21.5 21.6 21.7
日期 4.1-4.15 4.16-4.31 5.1-5.15 5.16-5.30 6.1-6.15 6.16-6.31
全款 21.35 21.45 21.55 21.65 21.7 21.75
半款 21.575 21.625 21.675 21.725 21.75 21.775
定金(5萬(wàn)) 21.75 21.8
2、YZ3650豪華型
日期 1.1-1.15 1.16-1.31 2.1-2.15 2.16-2.30 3.1-3.15 3.16-3.31
全款 21.9 22.1 22.25 22.4 22.55 22.7
半款 22.6 22.7 22.775 22.85 22.925 23
定金(5萬(wàn)) 23 23.1 23.2
日期 4.1-4.15 4.16-4.31 5.1-5.15 5.16-5.30 6.1-6.15 6.16-6.31
全款 22.85 22.95 23.05 23.15 23.2 23.25
半款 23.075 23.125 23.175 23.225 23.5 23.275
定金(5萬(wàn)) 23.25 23.3
3、YZ4650普通型
日期 1.1-1.15 1.16-1.31 2.1-2.15 2.16-2.30 3.1-3.15 3.16-3.31
全款 23.2 23.4 23.6 23.8 23.9 24.1
半款 24 24.1 24.2 24.3 24.375 24.45
定金(5萬(wàn)) 24.5 24.6 24.7
日期 4.1-4.15 4.16-4.31 5.1-5.15 5.16-5.30 6.1-6.15 6.16-6.31
全款 24.25 24.4 24.5 24.6 24.7 24.75
半款 24.525 24.6 24.65 24.7 24.75 24.775
定金(5萬(wàn)) 24.75 24.8
4、YZ4650豪華型
日期 1.1-1.15 1.16-1.31 2.1-2.15 2.16-2.30 3.1-3.15 3.16-3.31
全款 24.7 24.9 25.1 25.3 25.45 25.6
半款 25.5 25.6 25.7 25.8 25.875 25.95
定金(5萬(wàn)) 26 26.1 26.2
日期 4.1-4.15 4.16-4.31 5.1-5.15 5.16-5.30 6.1-6.15 6.16-6.31
全款 25.75 25.9 26 26.1 26.2 26.25
半款 26.025 26.1 26.15 26.2 26.25 26.275
定金(5萬(wàn)) 26.25 26.3
四、中收預(yù)付款政策
1、YZ4650型
日期 1.1-1.31 2.1-2.30 3.1-3.31 4.1-4.31 5.1-5.30 6.1-6.31
全款 23.3 23.6 23.8 24.2 24.4 24.6
半款 24.05 24.2 24.3 24.5 24.6 24.7
2、YZ4650W型
日期 1.1-1.31 2.1-2.30 3.1-3.31 4.1-4.31 5.1-5.30 6.1-6.31
全款 25.8 26.1 26.3 26.7 26.9 27.1
半款 26.55 26.7 26.8 27 27.1 27.2
發(fā)表于 @ 2008年04月25日 10:23:00 |點(diǎn)擊數(shù)()